Информация о рейсе 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) «Аир Молдова»
Рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания: | Air Moldova |
Код IATA авиакомпании «Аир Молдова»: | 9U |
Аэропорт вылета: | Аэропорт Кишинев; Код ИАТА: KIV |
Аэропорт прибытия: | Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково); Код ИАТА: LED |
Официальный сайт авиакомпании «Air Moldova»: | airmoldova.md |
Онлайн-регистрация на рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) производится на официальном сайте авиакомпании «Аир Молдова». |
Дешевые авиабилеты на рейс 9U 181 Кишинев - Санкт-Петербург «Аир Молдова»
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 021 |
19 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 674 |
18 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 845 |
25 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 21 136 |
23 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 21 688 |
12 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 21 919 |
22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 080 |
16 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 105 |
21 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 325 |
13 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 23 661 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 23 747 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 23 890 |
29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 270 |
30 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 231 |
24 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 707 |
27 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 26 083 |
10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 26 367 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 275 |
31 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 827 |
11 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 28 346 |
14 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 28 400 |
11 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 29 353 |
23 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 29 353 |
19 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 30 654 |
20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 473 |
27 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 533 |
31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 828 |
23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 930 |
30 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 32 055 |
25 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 32 248 |
Стоимость авиабилетов на рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) «Аир Молдова»
- Стоимость авиабилетов на рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) меняется в зависимости от дня недели и месяца.
- Выберите месяц и день, в котором хотите совершить перелет и увидите точные цены на билеты Кишинев — Санкт-Петербург.
- По умолчанию, показана цена перелета в одну сторону.
- Если вы хотите узнать, сколько стоят билеты на рейс номер 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно, то нажмите ниже на 3 фиолетовые полоски и снимите галочку напротив пункта «в одну сторону».
- Если желаете увидеть стоимость авиабилетов на прямой рейс 9U 181, то поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы».
Дешевые авиабилеты на рейс 9U 181 Кишинев - Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 868 |
Подписаться на распродажу билетов на рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково)
Авиакомпания «Аир Молдова» периодически проводит распродажи билетов на рейс 9U 181 со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов по маршруту Кишинев — Санкт-Петербург (Пулково), рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.
Билеты на обратный рейс Санкт-Петербург (Пулково) - Кишинев
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 19 429 |
17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 19 728 |
13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 19 991 |
21 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 281 |
10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 21 505 |
14 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 21 632 |
12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 21 851 |
24 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 033 |
15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 240 |
18 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 23 218 |
22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 679 |
20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 347 |
22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 410 |
25 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 767 |
14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 969 |
23 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 212 |
17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 294 |
16 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 772 |
26 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 845 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 069 |
21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 012 |
11 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 412 |
13 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 27 589 |
12 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 28 616 |
27 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 28 783 |
10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 098 |
14 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 29 629 |
13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 700 |
16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 500 |
15 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 31 097 |
Как купить авиабилеты на рейс 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург
Чтобы купить дешевые авиабилеты на рейс № 9U 181 Кишинев — Санкт-Петербург, заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:
- Город или аэропорт отправления – Кишинев;
- Город или аэропорт прибытия – Санкт-Петербург (Пулково);
- Дату отправления;
- Дату возвращения;
- Количество взрослых пассажиров и детей;
- Класс обслуживания (эконом или бизнес класс);
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Оплатите авиабилеты на рейс номер 9U 181 онлайн с помощью банковской карточки.
- В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты на перелет Кишинев — Санкт-Петербург будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс № 9U 181 и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.
Популярные рейсы из аэропорта «Кишинев»
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Рим | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 764 |
Милан | 30 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 529 |
Афины | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 926 |
Лондон | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 139 |
Бухарест | 8 мая 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 418 |
Анталья | 2 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 043 |
Белград | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 312 |
Прага | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 355 |
Верона | 30 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 6 423 |
Париж | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 442 |
Стамбул | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 634 |
Вена | 21 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 664 |
Болонья | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 829 |
Ницца | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 847 |
Мадрид | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 922 |
Барселона | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 018 |
Ереван | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 169 |
Ларнака | 2 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 287 |
Венеция | 27 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 294 |
Манчестер | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 328 |
Кёльн | 1 мая 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 490 |
Варшава | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 493 |
Мюнхен | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 609 |
Парма | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 609 |
Франкфурт-на-Майне | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 609 |
Берлин | 21 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 653 |
Шарм-эш-Шейх | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 656 |
Вильнюс | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 668 |
Женева | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 671 |
Баку | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 159 |
Брюссель | 17 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 8 180 |
Тель-Авив | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 202 |
Будапешт | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 226 |
Дублин | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 268 |
Базель | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 709 |
Дюссельдорф | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 8 751 |
Кайсери | 27 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 892 |
Анкара | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 968 |
Лиссабон | 6 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 134 |
Дортмунд | 1 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 195 |
Адана | 25 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 427 |
Амстердам | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 647 |
Эдинбург | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 662 |
Люксембург | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 741 |
Краков | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 787 |
Салоники | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 864 |
Яссы | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 914 |
Гамбург | 25 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 10 029 |
София | 2 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 080 |
Хургада | 13 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 224 |
Стокгольм | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 278 |
Цюрих | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 296 |
Подгорица | 10 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 340 |
Даламан | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 384 |
Штутгарт | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 430 |
Порту | 13 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 453 |
Эйндховен | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 672 |
Тбилиси | 28 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 10 784 |
Бари | 28 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 11 012 |
Осло | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 137 |
Рига | 7 мая 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 274 |
Дубай | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 308 |
Аланья | 26 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 343 |
Копенгаген | 20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 11 346 |
Сучава | 24 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 400 |
Сибиу | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 461 |
Аликанте | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 508 |
Мальта | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 582 |
Измир | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 758 |
Неаполь | 27 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 766 |
Тирана | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 805 |
Лион | 14 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 118 |
Москва | 1 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 187 |
Флоренция | 17 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 12 244 |
Вроцлав | 15 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 12 371 |
Варна | 5 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 12 411 |
Малага | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 455 |
Джидда | 19 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 12 496 |
Пальма-де-Майорка | 15 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 12 568 |
Владикавказ | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 646 |
Ханья | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 814 |
Пловдив | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 878 |
Лас-Пальмас | 25 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 12 886 |
Нюрнберг | 10 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 12 888 |
Нант | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 915 |
Волгоград | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 099 |
Дебрецен | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 132 |
Таллин | 25 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 13 161 |
Тимишоара | 24 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 396 |
Кошице | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 433 |
Валенсия | 20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 13 461 |
Абу-Даби | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 537 |
Ираклион | 1 сентября 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 544 |
Каир | 14 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 614 |
Бирмингем | 20 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 13 634 |
Минеральные Воды | 3 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 677 |
Эрзурум | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 758 |
Сочи | 1 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 792 |
Гданьск | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 108 |
Эль-Кувейт | 18 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 122 |
4 совета, как купить дешево билеты на рейс 9U 181
- Покупайте билеты на перелет Кишинев — Санкт-Петербург сразу в обе стороны туда и обратно;
- Бронируйте и оплачивайте билеты на рейс 9U 181 онлайн через интернет. Так вам не придется платить комиссию билетным кассам;
- Если есть в наличие безбагажный тариф, куда включена перевозка только ручной клади, то выбирайте его;
- Если вы не собираетесь в последний момент отказываться от полета на рейсе 9U 181, то выбирайте невозвратный тариф, так как он самый дешевый.
Популярные рейсы в аэропорт «Санкт-Петербург (Пулково)»
Откуда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Казань | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 462 |
Калуга | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 680 |
Москва | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 755 |
Тюмень | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 363 |
Минск | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 375 |
Уфа | 20 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 462 |
Архангельск | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 485 |
Ульяновск | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 874 |
Нижний Новгород | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 005 |
Мурманск | 15 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 046 |
Калининград | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 113 |
Сочи | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 180 |
Чебоксары | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 274 |
Киров | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 374 |
Екатеринбург | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 475 |
Самара | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 650 |
Челябинск | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 674 |
Сыктывкар | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 700 |
Саратов | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 774 |
Пермь | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 874 |
Иваново | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 960 |
Волгоград | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 974 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 974 |
Псков | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 011 |
Пенза | 17 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 075 |
Нарьян-Мар | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 263 |
Кострома | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 271 |
Астрахань | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 274 |
Ставрополь | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 274 |
Ижевск | 26 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 278 |
Тамбов | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 324 |
Минеральные Воды | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 508 |
Грозный | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 709 |
Саранск | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 764 |
Сургут | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 948 |
Новосибирск | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 958 |
Череповец | 10 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 000 |
Оренбург | 31 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 033 |
Ярославль | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 035 |
Вологда | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 174 |
Владикавказ | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 374 |
Кировск (Апатиты) | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 525 |
Ханты-Мансийск | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 572 |
Махачкала | 8 июня 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 599 |
Котлас | 28 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 629 |
Курган | 20 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 801 |
Омск | 14 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 015 |
Магнитогорск | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 054 |
Барнаул | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 373 |
Томск | 24 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 494 |
Гомель | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 979 |
Урай | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 088 |
Кемерово | 27 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 223 |
Горно-Алтайск | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 252 |
Ухта | 31 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 394 |
Красноярск | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 528 |
Нальчик | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 547 |
Советский | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 674 |
Магас | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 748 |
Тобольск | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 764 |
Новокузнецк | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 900 |
Орск | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 025 |
Нижневартовск | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 058 |
Белоярский | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 266 |
Абу-Даби | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 587 |
Дубай | 25 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 602 |
Петрозаводск | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 630 |
Ноябрьск | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 738 |
Великий Устюг | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 754 |
Когалым | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 893 |
Усинск | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 015 |
Иркутск | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 048 |
Бугульма | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 260 |
Аланья | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 412 |
Абакан | 18 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 9 480 |
Нягань | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 772 |
Актау | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 899 |
Анталья | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 970 |
Астана | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 999 |
Стамбул | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 042 |
Якутск | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 185 |
Воркута | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 192 |
Санья | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 374 |
Маскат | 13 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 628 |
Бишкек | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 751 |
Кызыл | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 773 |
Тбилиси | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 777 |
Худжанд | 22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 853 |
Баку | 11 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 885 |
Улан-Удэ | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 010 |
Самарканд | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 143 |
Надым | 12 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 181 |
Новый Уренгой | 18 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 181 |
Салехард | 17 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 242 |
Душанбе | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 253 |
Гянджа | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 470 |
Домбай | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 930 |
Маэ | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 957 |
Ереван | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 031 |
Ташкент | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 135 |