Авиакасса на Челнокова в Калининграде

Как купить авиабилеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде

Чтобы купить дешевые авиабилеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде, не нужно искать номер телефона, адрес и режим работы авиакассы, так как билеты на самолет сейчас можно забронировать через интернет, не выходя из дома.

Заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:

  • Город или ближайший аэропорт отправления — Калининград;
  • Город или аэропорт прибытия;
  • Дату отправления;
  • Дату возвращения;
  • Количество взрослых пассажиров и детей;
  • Класс обслуживания (эконом-класс или бизнес-класс);
  • Нажмите на кнопку «Найти билеты».
  • Оплатите авиабилеты онлайн с помощью банковской карточки.
  • В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты будут высланы на ваш e-mail.
  • Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
  • Для регистрации на рейс в аэропорту г. Калининград и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.

Онлайн авиакасса на Челнокова в Калининграде работает 24 часа в сутки без выходных. Если в процессе бронирования у вас возникнут вопросы, то вам помогут телефоны службы поддержки на официальном сайте авиакассы на Челнокова в Калининграде.

Популярные рейсы из Калининграда

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Москва9 июня 2023Прямой рейсБилеты от 4 783
Санкт-Петербург6 июня 2023Прямой рейсБилеты от 5 425
Псков11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 5 522
Минеральные Воды24 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 6 386
Петрозаводск25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 449
Нижний Новгород19 октября 2023Прямой рейсБилеты от 8 424
Грозный27 октября 20231 остановкаБилеты от 9 954
Казань9 октября 2023Прямой рейсБилеты от 10 221
Пермь5 июня 20231 остановкаБилеты от 10 522
Оренбург8 июня 20231 остановкаБилеты от 11 229
Екатеринбург17 ноября 20231 остановкаБилеты от 11 326
Мурманск30 ноября 20231 остановкаБилеты от 11 377
Уфа6 июня 20231 остановкаБилеты от 11 440
Самара5 июня 20231 остановкаБилеты от 11 736
Пенза19 октября 20231 остановкаБилеты от 12 155
Саратов5 июня 20231 остановкаБилеты от 12 236
Архангельск2 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 303
Челябинск13 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 359
Ижевск26 июня 2023Прямой рейсБилеты от 12 551
Омск6 июня 20231 остановкаБилеты от 12 652
Сыктывкар17 июня 20231 остановкаБилеты от 12 719
Минск25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 12 760
Сочи5 июня 20231 остановкаБилеты от 12 818
Махачкала16 октября 20231 остановкаБилеты от 13 379
Волгоград1 октября 20231 остановкаБилеты от 13 439
Ульяновск7 июня 20231 остановкаБилеты от 14 093
Иваново21 августа 2023Прямой рейсБилеты от 14 212
Череповец6 июня 20231 остановкаБилеты от 15 062
Анталья7 июня 2023Прямой рейсБилеты от 15 086
Новосибирск5 июня 20231 остановкаБилеты от 15 130
Тюмень7 июня 20231 остановкаБилеты от 16 048
Чебоксары8 июня 20231 остановкаБилеты от 16 114
Сургут14 июня 20231 остановкаБилеты от 16 264
Киров7 июня 20231 остановкаБилеты от 16 544
Орск6 сентября 20231 остановкаБилеты от 16 910
Владикавказ5 июня 20231 остановкаБилеты от 17 264
Ярославль2 октября 20231 остановкаБилеты от 17 268
Астрахань9 июня 20231 остановкаБилеты от 17 417
Новокузнецк26 октября 20231 остановкаБилеты от 17 518
Томск19 октября 20231 остановкаБилеты от 17 708
Барнаул14 октября 20231 остановкаБилеты от 17 990
Магас7 июня 20231 остановкаБилеты от 18 242
Кемерово20 ноября 20231 остановкаБилеты от 18 345
Набережные Челны (Нижнекамск)9 июня 20231 остановкаБилеты от 18 461
Калуга5 июня 20231 остановкаБилеты от 18 499
Кировск (Апатиты)14 июня 20231 остановкаБилеты от 18 553
Иркутск5 октября 20231 остановкаБилеты от 18 875
Ставрополь23 ноября 20231 остановкаБилеты от 19 121
Красноярск21 октября 20231 остановкаБилеты от 19 564
Вологда19 июня 20231 остановкаБилеты от 19 907
Курган6 октября 20231 остановкаБилеты от 20 305
Стамбул6 июня 20231 остановкаБилеты от 20 678
Ухта16 июня 20231 остановкаБилеты от 20 918
Горно-Алтайск2 октября 20231 остановкаБилеты от 22 831
Тамбов7 июля 20231 остановкаБилеты от 23 391
Благовещенск1 марта 20241 остановкаБилеты от 24 235
Ереван15 октября 20231 остановкаБилеты от 24 646
Ханты-Мансийск18 августа 20231 остановкаБилеты от 24 893
Даламан6 июня 20231 остановкаБилеты от 25 114
Великий Устюг1 июля 20231 остановкаБилеты от 25 254
Улан-Удэ7 июня 20231 остановкаБилеты от 25 859
Нижневартовск15 июня 20231 остановкаБилеты от 25 935
Новый Уренгой23 июня 20231 остановкаБилеты от 26 018
Гюмри9 июня 20231 остановкаБилеты от 26 510
Абакан3 сентября 20231 остановкаБилеты от 26 826
Йошкар-Ола17 июля 20231 остановкаБилеты от 27 306
Ош25 ноября 20231 остановкаБилеты от 27 452
Нальчик24 октября 20231 остановкаБилеты от 27 870
Братск15 июня 20231 остановкаБилеты от 28 000
Ноябрьск2 сентября 20231 остановкаБилеты от 28 169
Астана6 июня 20231 остановкаБилеты от 28 293
Когалым26 июля 20231 остановкаБилеты от 28 516
Караганда10 июня 20231 остановкаБилеты от 29 467
Душанбе12 июня 20231 остановкаБилеты от 30 123
Владивосток2 октября 20231 остановкаБилеты от 30 707
Ургенч14 июня 20231 остановкаБилеты от 31 049
Бодрум9 июня 20231 остановкаБилеты от 31 331
Самарканд8 июня 20231 остановкаБилеты от 31 877
Фергана25 августа 20231 остановкаБилеты от 32 142
Южно-Сахалинск8 июня 20231 остановкаБилеты от 32 617
Хабаровск10 июня 20231 остановкаБилеты от 32 903
Бишкек9 июня 20231 остановкаБилеты от 33 373
Ташкент7 июня 20231 остановкаБилеты от 33 484
Чита9 июня 20231 остановкаБилеты от 33 601
Надым19 июня 20231 остановкаБилеты от 34 409
Баку19 июня 20231 остановкаБилеты от 34 796
Алматы16 октября 20231 остановкаБилеты от 34 901
Аланья7 июня 20231 остановкаБилеты от 35 400
Иссык-Куль7 июня 20231 остановкаБилеты от 35 535
Магадан22 июня 20231 остановкаБилеты от 35 680
Усинск10 июня 20231 остановкаБилеты от 35 735
Тбилиси23 сентября 20231 остановкаБилеты от 35 815
Дубай7 июня 20231 остановкаБилеты от 36 257
Петропавловск-Камчатский13 ноября 20231 остановкаБилеты от 36 784
Худжанд6 июня 20231 остановкаБилеты от 36 978
Бухара14 июня 20231 остановкаБилеты от 39 246
Кутаиси24 сентября 20231 остановкаБилеты от 40 376

Дешевые перелеты в Калининград

ОткудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Псков29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 431
Санкт-Петербург6 июня 2023Прямой рейсБилеты от 5 416
Москва14 июня 2023Прямой рейсБилеты от 5 728
Минеральные Воды3 января 2024Прямой рейсБилеты от 6 360
Петрозаводск21 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 451
Нижний Новгород6 июня 20231 остановкаБилеты от 8 124
Уфа7 июня 20231 остановкаБилеты от 9 435
Саратов6 июня 20231 остановкаБилеты от 9 693
Казань30 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 10 192
Грозный5 октября 20231 остановкаБилеты от 11 032
Иваново29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 11 050
Оренбург6 июня 20231 остановкаБилеты от 11 229
Екатеринбург14 июня 20231 остановкаБилеты от 11 244
Мурманск8 декабря 20231 остановкаБилеты от 11 374
Челябинск8 ноября 20231 остановкаБилеты от 11 537
Самара13 июня 20231 остановкаБилеты от 11 719
Сыктывкар6 июня 20231 остановкаБилеты от 11 973
Ижевск26 июня 2023Прямой рейсБилеты от 12 210
Архангельск8 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 361
Пермь18 октября 2023Прямой рейсБилеты от 12 638
Минск21 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 12 760
Пенза7 октября 20231 остановкаБилеты от 13 132
Омск23 марта 20241 остановкаБилеты от 13 256
Тюмень6 июня 20231 остановкаБилеты от 13 282
Сургут7 марта 20241 остановкаБилеты от 13 308
Киров5 июня 20231 остановкаБилеты от 13 337
Череповец31 августа 2023Прямой рейсБилеты от 13 341
Волгоград6 июня 20231 остановкаБилеты от 13 411
Ульяновск7 июня 20231 остановкаБилеты от 13 845
Калуга19 октября 20231 остановкаБилеты от 13 853
Новосибирск6 июня 20231 остановкаБилеты от 14 100
Чебоксары7 июня 20231 остановкаБилеты от 14 197
Махачкала30 сентября 20231 остановкаБилеты от 14 281
Сочи6 июня 20231 остановкаБилеты от 14 544
Набережные Челны (Нижнекамск)4 октября 20231 остановкаБилеты от 16 300
Вологда6 июня 20231 остановкаБилеты от 16 412
Астрахань6 июня 20231 остановкаБилеты от 16 935
Ярославль9 октября 20231 остановкаБилеты от 17 291
Томск18 октября 20231 остановкаБилеты от 17 441
Владикавказ6 июня 20231 остановкаБилеты от 17 620
Горно-Алтайск14 ноября 20231 остановкаБилеты от 17 796
Саранск7 октября 20231 остановкаБилеты от 17 900
Барнаул2 октября 20231 остановкаБилеты от 18 028
Тамбов7 июня 20231 остановкаБилеты от 18 083
Красноярск2 октября 20231 остановкаБилеты от 18 216
Кемерово13 ноября 20231 остановкаБилеты от 18 368
Новокузнецк10 октября 20231 остановкаБилеты от 18 475
Иркутск21 ноября 20231 остановкаБилеты от 18 722
Кировск (Апатиты)6 июня 20231 остановкаБилеты от 19 117
Нижневартовск6 июня 20231 остановкаБилеты от 19 117
Ставрополь20 ноября 20231 остановкаБилеты от 19 190
Ухта10 сентября 20231 остановкаБилеты от 19 210
Ханты-Мансийск6 июня 20231 остановкаБилеты от 19 887
Котлас30 июня 20231 остановкаБилеты от 20 049
Магнитогорск6 ноября 20231 остановкаБилеты от 20 556
Йошкар-Ола15 июня 20231 остановкаБилеты от 20 771
Абакан1 ноября 20231 остановкаБилеты от 20 974
Кострома12 июля 20231 остановкаБилеты от 21 157
Магас15 июня 20231 остановкаБилеты от 21 276
Когалым12 июня 20231 остановкаБилеты от 21 735
Курган21 октября 20231 остановкаБилеты от 23 290
Орск12 июня 20231 остановкаБилеты от 23 640
Благовещенск4 сентября 20231 остановкаБилеты от 24 235
Анталья6 июня 2023Прямой рейсБилеты от 24 395
Якутск28 ноября 20231 остановкаБилеты от 24 880
Бугульма22 июня 20231 остановкаБилеты от 24 908
Ереван15 сентября 20231 остановкаБилеты от 25 107
Новый Уренгой29 июня 20231 остановкаБилеты от 25 985
Братск6 июня 20231 остановкаБилеты от 26 040
Астана6 июня 20231 остановкаБилеты от 26 645
Ноябрьск25 июня 20231 остановкаБилеты от 26 966
Стамбул6 июня 20231 остановкаБилеты от 28 646
Улан-Удэ2 сентября 20231 остановкаБилеты от 29 408
Чита2 октября 20231 остановкаБилеты от 29 807
Караганда15 августа 20231 остановкаБилеты от 30 070
Нальчик14 августа 20231 остановкаБилеты от 30 453
Владивосток29 декабря 20231 остановкаБилеты от 30 707
Баку21 июня 20231 остановкаБилеты от 30 731
Южно-Сахалинск8 июля 20231 остановкаБилеты от 32 620
Хабаровск15 сентября 20231 остановкаБилеты от 33 137
Самарканд7 июня 20231 остановкаБилеты от 33 505
Ош21 июня 20231 остановкаБилеты от 33 700
Салехард19 июня 20231 остановкаБилеты от 33 768
Ташкент10 июня 20231 остановкаБилеты от 34 222
Алматы11 августа 20231 остановкаБилеты от 34 661
Бухара15 декабря 20231 остановкаБилеты от 34 765
Магадан10 сентября 20231 остановкаБилеты от 35 553
Тбилиси12 октября 20231 остановкаБилеты от 35 856
Кызыл1 ноября 20231 остановкаБилеты от 36 562
Петропавловск-Камчатский6 июня 20231 остановкаБилеты от 37 033
Надым8 июля 20231 остановкаБилеты от 37 464
Бодрум9 июня 20231 остановкаБилеты от 37 620
Актау9 августа 20231 остановкаБилеты от 37 876
Шымкент1 сентября 20231 остановкаБилеты от 39 258

Авиакасса на Челнокова в Калининграде на карте

На карте можно увидеть адрес авиакассы на Челнокова в Калининграде, время работы, телефон справочной и отзывы пассажиров, которые уже бронировали авиабилеты и совершали перелеты из Калининграда.

Распродажа билетов в авиакассе на Челнокова в Калининграде

Официальный сайт авиакассы на Челнокова в Калининграде периодически проводит распродажи билетов на самолет со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.


5 советов, как купить дешевые билеты на самолет в авиакассе на Челнокова в Калининграде:

  • Покупайте билеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде сразу в обе стороны туда и обратно;
  • Бронируйте и оплачивайте билеты онлайн через интернет, так как за это не взимается комиссия;
  • Покупайте билеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде на прямые чартерные рейсы и рейсы лоукостеров (бюджетных авиакомпаний), так как это самые дешевые перелеты.
  • Выбирайте безбагажный тариф, куда включена перевозка только ручной клади;
  • Если вы не собираетесь в последний момент отказываться от полета, то выбирайте невозвратный тариф, так как он самый дешевый.

Скидки на авиабилеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде

Авиакасса на Челнокова в Калининграде предоставляет скидки на билеты на данные направления.


Последние билеты в авиакассе на Челнокова в Калининграде были куплены на такие рейсы

Откуда - КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
СаранскМинеральные Воды8 июня 202314 июня 2023Билеты от 3 674
СочиМинеральные Воды11 июня 202313 июня 2023Билеты от 4 060
МоскваСамара15 июня 202320 июня 2023Билеты от 4 083
МоскваСанкт-Петербург12 июня 202316 июня 2023Билеты от 4 331
Санкт-ПетербургМосква10 июня 202312 июня 2023Билеты от 4 338
Минеральные ВодыСочи17 июня 202319 июня 2023Билеты от 4 503
КалугаСанкт-Петербург23 июня 202326 июня 2023Билеты от 4 511
ЕкатеринбургИжевск23 июня 202325 июня 2023Билеты от 4 600
КазаньМосква6 июня 20237 июня 2023Билеты от 4 822
КалининградМосква9 июня 202314 июня 2023Билеты от 4 993