Информация о рейсе Лос-Анджелес — Сан-Франциско
Код ИАТА аэропорта «Лос-Анджелес»: | LAX |
Код ИАТА аэропорта «Сан-Франциско»: | SFO |
Расписание самолетов Лос-Анджелес - Сан-Франциско 2023
Лос-Анджелес, США → Сан-Франциско, США
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16:45 → 18:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2429 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:10 → 21:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3717 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:10 → 08:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 256 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:20 → 09:40 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2693 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:35 → 11:55 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2644 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:05 → 14:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3831 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:40 → 15:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2693 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:00 → 16:20 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 20 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:10 → 19:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2429 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:50 → 20:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2429 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:15 → 10:40 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 483 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:55 → 09:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 995 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:10 → 13:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2225 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:55 → 14:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1330 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:55 → 17:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 436 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:15 → 17:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1353 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:05 → 18:20 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2992 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:00 → 20:15 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2153 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:55 → 22:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 130 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:35 → 22:50 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1911 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:40 → 09:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 995 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:09 → 08:30 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 1636 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:59 → 20:20 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 536 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:40 → 21:01 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 902 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:46 → 23:07 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 902 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:30 → 15:53 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 2736 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:05 → 07:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1997 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:50 → 17:15 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2606 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:59 → 23:24 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2985 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:30 → 18:56 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2054 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:20 → 17:47 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2611 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:45 → 20:12 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 564 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:35 → 00:02+1 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1597 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:30 → 09:59 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 1379 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:27 → 10:56 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 1379 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:40 → 12:09 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1636 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:29 → 14:58 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1611 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:09 → 17:38 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2611 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:20 → 19:49 Прямой рейс | ![]() Alaska Airlines | AS 1309 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:30 → 19:59 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2200 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:10 → 20:39 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2056 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:45 → 00:14+1 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1597 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:00 → 07:30 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2614 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:05 → 12:35 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2272 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:20 → 14:53 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2267 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:15 → 09:50 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2650 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:30 → 10:05 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2581 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:00 → 07:36 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 487 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:40 → 12:16 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 672 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:35 → 13:11 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1712 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:52 → 15:28 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2318 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:45 → 09:22 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2650 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:45 → 09:12 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1717 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:45 → 08:16 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 246 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:45 → 09:16 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2480 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:45 → 08:29 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 246 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:30 → 23:50 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3023 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Билеты на самолет Лос-Анджелес - Сан-Франциско дешево в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 58 |
28 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 76 |
30 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 85 |
28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 |
31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 98 |
29 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 101 |
30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 130 |
29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 207 |
27 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 221 |
31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 265 |
28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 356 |
30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 363 |
29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 439 |
8 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 43 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 44 |
15 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 44 |
16 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 48 |
17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 50 |
23 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 50 |
4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 65 |
12 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 |
18 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 71 |
8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 79 |
15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 80 |
7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 |
3 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 |
4 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 96 |
23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 103 |
12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 103 |
11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 119 |
25 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 120 |
7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 121 |
16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 130 |
18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 138 |
17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 160 |
11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 170 |
25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 194 |
17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 201 |
7 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 216 |
3 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 244 |
8 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 270 |
12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 288 |
15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 308 |
Стоимость авиабилетов Лос-Анджелес — Сан-Франциско на прямой рейс 2023
- Стоимость авиабилетов Лос-Анджелес — Сан-Франциско в 2023 году меняется в зависимости от дня недели и месяца.
- Выберите месяц и день, в котором хотите совершить перелет и увидите точные цены на билеты из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.
- По умолчанию, показана цена перелета в одну сторону.
- Если вы хотите узнать, сколько стоят билеты на самолет Лос-Анджелес — Сан-Франциско туда и обратно, то нажмите ниже на 3 фиолетовые полоски и снимите галочку напротив пункта «в одну сторону».
- Если желаете увидеть стоимость авиабилетов на прямой рейс из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, то поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы».
Прямые рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
5 июня 2023 | 6 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 69 |
2 июня 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 178 |
Распродажа билетов в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса 2023
Авиакомпании периодически проводят распродажи билетов на самолет в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов в Сан-Франциско, рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.
Как купить авиабилеты Лос-Анджелес — Сан-Франциско дешево в 2023 году
Чтобы купить дешевые авиабилеты Лос-Анджелес — Сан-Франциско в 2023 году, заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:
- Город отправления – Лос-Анджелес;
- Город или аэропорт прибытия – Сан-Франциско;
- Дату отправления;
- Дату возвращения;
- Количество взрослых пассажиров и детей;
- Класс обслуживания (эконом-класс или бизнес-класс);
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Оплатите авиабилеты на рейс в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса онлайн с помощью банковской карточки.
- В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты на перелет Лос-Анджелес — Сан-Франциско будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.
Дешевые авиабилеты Сан-Франциско - Лос-Анджелес 2023 в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 58 |
30 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 62 |
31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 95 |
29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 108 |
29 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 109 |
30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 113 |
28 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 208 |
28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 218 |
27 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 310 |
31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 332 |
30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 343 |
29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 363 |
28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 380 |
27 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 420 |
29 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 620 |
6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 25 |
1 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 46 |
12 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 47 |
10 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 48 |
22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 49 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 50 |
7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 |
24 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 62 |
7 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 |
8 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 |
6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 |
8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 |
10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 |
11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 74 |
22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 |
12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 88 |
3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
16 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 90 |
1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 |
3 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 |
16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 98 |
5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 100 |
9 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 121 |
9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 125 |
24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 132 |
11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 137 |
8 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 153 |
7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 162 |
1 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 174 |
22 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 186 |
Расписание рейсов Сан-Франциско - Лос-Анджелес 2023
Сан-Франциско, США → Лос-Анджелес, США
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
06:15 → 07:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2660 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:20 → 09:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 138 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:20 → 12:30 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 484 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:55 → 14:05 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2645 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:05 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 484 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:05 → 14:15 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3350 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:45 → 21:55 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2154 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:05 → 10:20 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 856 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:55 → 18:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 787 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:45 → 21:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3454 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:40 → 20:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 787 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
05:45 → 07:05 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 685 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:20 → 11:40 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1200 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:40 → 14:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 1556 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:40 → 16:00 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 799 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:05 → 18:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2884 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:50 → 22:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 799 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
21:00 → 22:20 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2627 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:15 → 09:39 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 925 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:45 → 12:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 3716 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:45 → 16:10 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 799 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:00 → 19:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2884 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:35 → 08:01 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 2135 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:36 → 13:04 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 1379 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:45 → 18:13 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 535 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:15 → 10:44 Прямой рейс | ![]() JetBlue Airways | B6 1635 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:55 → 12:25 Прямой рейс | ![]() Southwest Airlines | WN 2418 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:00 → 08:31 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 2758 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:57 → 20:29 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2047 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:10 → 07:43 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2841 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:35 → 15:08 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2272 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:07 → 12:41 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 360 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:30 → 10:05 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2614 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:00 → 21:35 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2054 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:02 → 20:38 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2047 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:45 → 12:23 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 1379 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:40 → 12:18 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 360 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:40 → 10:19 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2237 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:05 → 12:44 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2581 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:00 → 07:40 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1963 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:30 → 10:10 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2237 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:40 → 10:20 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2237 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:35 → 12:15 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 565 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:55 → 15:35 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2166 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:30 → 17:10 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1863 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:00 → 17:40 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2267 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:27 → 18:07 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1082 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:00 → 20:40 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1200 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:47 → 00:27+1 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2034 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:30 → 17:12 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1863 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:20 → 09:04 Прямой рейс | ![]() Alaska Airlines | AS 1308 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:50 → 09:34 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1402 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:43 → 10:27 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1810 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:35 → 12:19 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2166 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:50 → 15:34 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1312 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:21 → 17:05 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1008 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:49 → 18:33 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:15 → 19:59 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 2606 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:30 → 20:14 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1200 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:45 → 21:29 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 2096 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:46 → 00:30+1 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 1027 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Чтобы билеты на самолет из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско обошлись дешево:
- Покупайте билеты Лос-Анджелес — Сан-Франциско сразу в обе стороны туда и обратно;
- Бронируйте и оплачивайте билеты из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско онлайн через интернет. Так вам не придется платить комиссию билетным кассам;
- Покупайте билеты в Сан-Франциско на прямые чартерные рейсы и рейсы лоукостеров (бюджетных авиакомпаний), так как это самые дешевые перелеты.
Популярные перелеты из Лос-Анджелеса
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Лас-Вегас | 4 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 57 |
Окленд | 9 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 60 |
Сан-Франциско | 15 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 91 |
Сиэтл | 1 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 108 |
Солт-Лейк-Сити | 27 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 116 |
Луисвилл | 3 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 120 |
Финикс | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 140 |
Чикаго | 24 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 185 |
Остин | 22 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 186 |
Сан-Антонио | 23 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 187 |
Эверетт | 17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 189 |
Майами | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 195 |
Ванкувер | 10 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 200 |
Форт-Лодердейл | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 203 |
Нью-Йорк | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 212 |
Новый Орлеан | 25 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 220 |
Пуэрто-Вальярта | 17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 225 |
Орландо | 24 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 231 |
Денвер | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 236 |
Атланта | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 243 |
Кахулуи | 23 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 246 |
Калгари | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 257 |
Тампа | 1 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 265 |
Нашвилл | 26 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 270 |
Сакраменто | 23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 272 |
Детройт | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 275 |
Гонолулу | 23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 277 |
Гранд-Рэпидс | 21 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 286 |
Шарлотт | 7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 295 |
Портленд | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 296 |
Балтимор | 27 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 297 |
Хьюстон | 18 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 301 |
Вашингтон | 27 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 301 |
Гавана | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 308 |
Мехико | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 323 |
Сан-Хосе-дель-Кабо | 27 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 326 |
Колумбус | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 344 |
Канкун | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 346 |
Эль-Пасо | 12 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 361 |
Филадельфия | 3 ноября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 370 |
Богота | 4 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 373 |
Саванна | 21 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 394 |
Бойсе | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 397 |
Каилуа-Кона | 30 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 398 |
Чаттануга | 23 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 422 |
Бостон | 10 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 464 |
Ноксвилл | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 473 |
Аруба | 3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 476 |
Лима | 1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 478 |
Торонто | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 481 |
Квебек | 25 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 504 |
Каламазу | 21 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 507 |
Либерия | 1 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 525 |
Пунта-Кана | 5 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 568 |
Кингстон | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 585 |
Санта-Крус | 3 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 586 |
Колорадо-Спрингс | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 620 |
Бангор | 1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 647 |
Монреаль | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 676 |
Уатулько | 16 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 715 |
Уэст-Йеллоустон | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 723 |
Анкоридж | 11 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 736 |
Сент-Томас | 3 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 763 |
Папеэте | 3 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 789 |
Рио-де-Жанейро | 31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 791 |
Париж | 1 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 826 |
Токио | 11 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 899 |
Дубай | 12 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 906 |
Буэнос-Айрес | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 909 |
Салоники | 1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 948 |
Сеул | 28 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 959 |
Манила | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 972 |
Гонконг | 11 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 976 |
Берлин | 1 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 981 |
Сингапур | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 1 009 |
Каракас | 9 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 1 067 |
Стамбул | 8 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 092 |
Цюрих | 14 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 110 |
Бора-Бора | 3 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 127 |
Лондон | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 129 |
Варадеро | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 166 |
Ницца | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 276 |
Барселона | 31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 426 |
Белград | 12 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 445 |
Хельсинки | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 1 487 |
Анталья | 15 июня 2023 | Билеты от 1 515 | |
Варшава | 5 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 1 520 |
Рим | 25 июня 2023 | Билеты от 1 521 | |
Абу-Даби | 17 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 542 |
София | 14 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 1 548 |
Каир | 31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 578 |
Ереван | 3 июня 2023 | Билеты от 1 604 | |
Тбилиси | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 616 |
Кейптаун | 1 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 647 |
Алматы | 3 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 1 718 |
