Список авиакомпаний лоукостеров России включает две бюджетные авиакомпании: «Победа» и «Citrus».
Также в России есть авиакомпании, которые не являются классическими лоукостерами, а скорее работают по гибридной модели, билеты которых стоят иногда даже ниже, чем у классических лоукостеров, это: «Азимут», «Smartavia» и «ЮТэйр».
Все лоукостеры России осуществляют рейсы внутри страны и лишь изредка летают за границу. Подробнее с направлениями российских лоукостеров можно ознакомиться ниже.
Поиск авиабилетов на лоукостеры
Зарубежные лоукостеры летающие в Россию и из России
Название лоукостера | Направление |
---|---|
FlyDubai (ОАЭ) | из Дубая в города: Москва, Грозный, Минеральные Воды, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа |
Onur Air (Турция) | Москва, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Калининград, Нальчик, Анапа |
Pegasus Airlines (Турция) | Стамбул — Москва, Анталия — Москва, Стамбул — Грозный, Стамбул — Краснодар, Стамбул — Махачкала, Стамбул — Санкт-Петербург |
AnadoluJet (Турция) | Анкара — Москва |
Aegean Airlines (Греция) | Афины — Москва |
Air Arabia (ОАЭ) | Шарджа — Москва |
AirBaltic (Латвия | Рига — Санкт-Петербург |
Condor Airlines (Германия) | Москва, Санкт-Петербург |
Meridiana Fly (Италия) | Москва |
Norwegian Air Shuttle (Норвегия) | Санкт-Петербург |
Smartwings (Чехия) | Прага — Санкт-Петербург |
TuiFly (Германия) | Москва, Санкт-Петербург |
Vueling Airlines (Испания) | Санкт-Петербург, Москва, Казань, Самара, Краснодар, Калининград |
Wizz Air (Венгрия) | Абу-Даби — Будапешта, Абу-Даби — Дебрецен, Лондон — Москва, Будапешт — Казань, Будапешт — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Лондон |
Eurowings (Германия) | Дюссельдорф — Екатеринбург, Дюссельдорф — Краснодар |
FlyArystan (Казахстан) | Караганда — Москва, Нур-Султан — Москва, Нур-Султан — Новосибирск, Нур-Султан — Омск |
Fly Egypt (Египет) | Хургада — Москва, Шарм-эль-Шейх — Москва |
FlyOne (Молдова) | Кишинёв — Санкт-Петербург |
Куда летают лоукостеры из Москвы
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 28 марта 2023 | Билеты от 3 598 |
Ульяновск | 29 марта 2023 | Билеты от 3 598 |
Кировск (Апатиты) | 25 декабря 2023 | Билеты от 3 838 |
Самара | 6 апреля 2023 | Билеты от 3 970 |
Псков | 6 октября 2023 | Билеты от 4 160 |
Мурманск | 29 марта 2023 | Билеты от 4 280 |
Казань | 28 марта 2023 | Билеты от 4 412 |
Волгоград | 27 марта 2023 | Билеты от 4 480 |
Архангельск | 5 апреля 2023 | Билеты от 4 580 |
Уфа | 27 марта 2023 | Билеты от 4 598 |
Куда летают лоукостеры из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Калуга | 8 апреля 2023 | Билеты от 3 760 |
Москва | 26 мая 2023 | Билеты от 3 880 |
Самара | 13 октября 2023 | Билеты от 4 413 |
Казань | 11 октября 2023 | Билеты от 4 550 |
Архангельск | 6 апреля 2023 | Билеты от 5 120 |
Мурманск | 7 сентября 2023 | Билеты от 5 240 |
Пермь | 29 марта 2023 | Билеты от 5 454 |
Уфа | 7 октября 2023 | Билеты от 5 578 |
Нижний Новгород | 8 сентября 2023 | Билеты от 5 780 |
Чебоксары | 28 марта 2023 | Билеты от 5 998 |
Ярославль | 24 апреля 2023 | Билеты от 6 000 |
Иваново | 21 апреля 2023 | Билеты от 6 000 |
Минск | 29 марта 2023 | Билеты от 6 015 |
Ульяновск | 29 марта 2023 | Билеты от 6 198 |
Калининград | 9 сентября 2023 | Билеты от 6 442 |
Кострома | 2 апреля 2023 | Билеты от 6 514 |
Киров | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 598 |
Саранск | 21 апреля 2023 | Билеты от 6 662 |
Челябинск | 5 апреля 2023 | Билеты от 6 680 |
Тюмень | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 698 |
Екатеринбург | 12 апреля 2023 | Билеты от 6 998 |
Сыктывкар | 16 мая 2023 | Билеты от 7 340 |
Оренбург | 17 октября 2023 | Билеты от 7 348 |
Череповец | 31 марта 2023 | Билеты от 7 418 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 15 октября 2023 | Билеты от 7 977 |
Волгоград | 11 мая 2023 | Билеты от 8 080 |
Саратов | 30 марта 2023 | Билеты от 8 198 |
Новосибирск | 28 марта 2023 | Билеты от 8 227 |
Минеральные Воды | 2 октября 2023 | Билеты от 8 360 |
Тамбов | 24 апреля 2023 | Билеты от 8 438 |
Вологда | 11 апреля 2023 | Билеты от 8 823 |
Йошкар-Ола | 30 марта 2023 | Билеты от 8 970 |
Астрахань | 7 сентября 2023 | Билеты от 9 284 |
Пенза | 15 мая 2023 | Билеты от 9 304 |
Кировск (Апатиты) | 23 декабря 2023 | Билеты от 9 353 |
Махачкала | 27 сентября 2023 | Билеты от 9 828 |
Грозный | 17 мая 2023 | Билеты от 9 920 |
Барнаул | 9 ноября 2023 | Билеты от 9 954 |
Омск | 4 сентября 2023 | Билеты от 9 974 |
Ижевск | 12 апреля 2023 | Билеты от 10 000 |
Красноярск | 14 декабря 2023 | Билеты от 10 000 |
Псков | 27 марта 2023 | Билеты от 10 200 |
Сургут | 5 апреля 2023 | Билеты от 10 270 |
Сочи | 15 октября 2023 | Билеты от 10 650 |
Тобольск | 26 марта 2023 | Билеты от 11 178 |
Котлас | 28 апреля 2023 | Билеты от 11 280 |
Магнитогорск | 20 апреля 2023 | Билеты от 11 366 |
Ставрополь | 3 апреля 2023 | Билеты от 11 398 |
Магас | 7 октября 2023 | Билеты от 11 506 |
Кемерово | 25 сентября 2023 | Билеты от 11 588 |
Томск | 16 сентября 2023 | Билеты от 11 811 |
Нарьян-Мар | 12 апреля 2023 | Билеты от 11 860 |
Курган | 19 мая 2023 | Билеты от 11 952 |
Горно-Алтайск | 10 ноября 2023 | Билеты от 11 990 |
Нижневартовск | 23 сентября 2023 | Билеты от 12 395 |
Новокузнецк | 1 октября 2023 | Билеты от 12 570 |
Когалым | 28 марта 2023 | Билеты от 12 778 |
Иркутск | 19 октября 2023 | Билеты от 13 032 |
Ханты-Мансийск | 29 марта 2023 | Билеты от 13 081 |
Владикавказ | 5 апреля 2023 | Билеты от 13 130 |
Ухта | 30 марта 2023 | Билеты от 13 230 |
Великий Устюг | 6 апреля 2023 | Билеты от 13 954 |
Орск | 27 марта 2023 | Билеты от 14 019 |
Надым | 8 апреля 2023 | Билеты от 14 729 |
Новый Уренгой | 3 октября 2023 | Билеты от 15 134 |
Петрозаводск | 6 апреля 2023 | Билеты от 16 197 |
Абакан | 11 сентября 2023 | Билеты от 16 547 |
Нальчик | 27 марта 2023 | Билеты от 17 712 |
Воркута | 10 апреля 2023 | Билеты от 17 799 |
Чита | 16 мая 2023 | Билеты от 18 398 |
Улан-Удэ | 11 апреля 2023 | Билеты от 18 786 |
Благовещенск | 19 апреля 2023 | Билеты от 19 905 |
Ереван | 5 апреля 2023 | Билеты от 20 072 |
Ургенч | 18 апреля 2023 | Билеты от 20 237 |
Ноябрьск | 10 апреля 2023 | Билеты от 20 629 |
Бугульма | 22 апреля 2023 | Билеты от 20 821 |
Баку | 7 апреля 2023 | Билеты от 21 240 |
Хабаровск | 2 августа 2023 | Билеты от 22 173 |
Усинск | 3 апреля 2023 | Билеты от 22 229 |
Ош | 11 апреля 2023 | Билеты от 22 255 |
Якутск | 14 сентября 2023 | Билеты от 22 324 |
Тегеран | 13 апреля 2023 | Билеты от 22 449 |
Гянджа | 26 апреля 2023 | Билеты от 22 704 |
Бишкек | 29 марта 2023 | Билеты от 22 810 |
Братск | 10 июня 2023 | Билеты от 22 913 |
Салехард | 14 апреля 2023 | Билеты от 22 995 |
Ташкент | 8 октября 2023 | Билеты от 23 055 |
Самарканд | 2 октября 2023 | Билеты от 23 270 |
Фергана | 17 октября 2023 | Билеты от 23 348 |
Норильск | 10 апреля 2023 | Билеты от 23 366 |
Владивосток | 1 октября 2023 | Билеты от 23 760 |
Бухара | 1 октября 2023 | Билеты от 24 059 |
Стамбул | 5 октября 2023 | Билеты от 24 216 |
Астана | 7 апреля 2023 | Билеты от 24 604 |
Гюмри | 28 марта 2023 | Билеты от 24 850 |
Мирный | 17 апреля 2023 | Билеты от 25 059 |
Белоярский | 30 июня 2023 | Билеты от 25 216 |
Южно-Сахалинск | 21 октября 2023 | Билеты от 25 433 |
Актау | 2 апреля 2023 | Билеты от 25 546 |
Куда летают лоукостеры из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Магнитогорск | 29 марта 2023 | Билеты от 2 760 |
Ижевск | 14 апреля 2023 | Билеты от 2 998 |
Тюмень | 12 апреля 2023 | Билеты от 4 121 |
Урай | 4 апреля 2023 | Билеты от 4 308 |
Ханты-Мансийск | 23 июня 2023 | Билеты от 4 607 |
Москва | 3 апреля 2023 | Билеты от 4 780 |
Нарьян-Мар | 29 марта 2023 | Билеты от 4 899 |
Уфа | 5 апреля 2023 | Билеты от 5 570 |
Сыктывкар | 29 марта 2023 | Билеты от 6 000 |
Омск | 19 апреля 2023 | Билеты от 6 098 |
Красноярск | 11 апреля 2023 | Билеты от 6 164 |
Оренбург | 17 апреля 2023 | Билеты от 6 662 |
Тобольск | 29 апреля 2023 | Билеты от 6 838 |
Санкт-Петербург | 14 апреля 2023 | Билеты от 6 998 |
Новосибирск | 22 июня 2023 | Билеты от 7 045 |
Советский | 30 апреля 2023 | Билеты от 7 139 |
Самара | 3 апреля 2023 | Билеты от 7 698 |
Иркутск | 20 сентября 2023 | Билеты от 8 006 |
Нягань | 28 марта 2023 | Билеты от 8 149 |
Нижний Новгород | 13 октября 2023 | Билеты от 8 405 |
Петрозаводск | 7 июля 2023 | Билеты от 8 430 |
Нижневартовск | 19 апреля 2023 | Билеты от 8 577 |
Сургут | 30 марта 2023 | Билеты от 8 577 |
Саратов | 3 мая 2023 | Билеты от 8 607 |
Пермь | 3 апреля 2023 | Билеты от 8 652 |
Барнаул | 12 апреля 2023 | Билеты от 8 697 |
Томск | 16 сентября 2023 | Билеты от 9 247 |
Ставрополь | 11 апреля 2023 | Билеты от 9 385 |
Ульяновск | 1 апреля 2023 | Билеты от 9 435 |
Казань | 3 апреля 2023 | Билеты от 9 860 |
Кемерово | 5 апреля 2023 | Билеты от 9 878 |
Челябинск | 23 апреля 2023 | Билеты от 9 966 |
Белоярский | 13 мая 2023 | Билеты от 10 314 |
Волгоград | 12 апреля 2023 | Билеты от 10 530 |
Минеральные Воды | 31 марта 2023 | Билеты от 10 550 |
Горно-Алтайск | 25 сентября 2023 | Билеты от 10 723 |
Архангельск | 2 апреля 2023 | Билеты от 10 775 |
Новокузнецк | 14 апреля 2023 | Билеты от 10 898 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 3 апреля 2023 | Билеты от 11 306 |
Сочи | 11 апреля 2023 | Билеты от 11 960 |
Череповец | 7 июля 2023 | Билеты от 12 083 |
Грозный | 3 апреля 2023 | Билеты от 12 283 |
Владикавказ | 31 августа 2023 | Билеты от 12 312 |
Пенза | 2 апреля 2023 | Билеты от 12 371 |
Минск | 11 апреля 2023 | Билеты от 12 429 |
Улан-Удэ | 22 октября 2023 | Билеты от 12 619 |
Мурманск | 11 апреля 2023 | Билеты от 12 879 |
Чебоксары | 10 апреля 2023 | Билеты от 12 940 |
Киров | 10 апреля 2023 | Билеты от 13 111 |
Махачкала | 22 сентября 2023 | Билеты от 13 422 |
Тамбов | 2 апреля 2023 | Билеты от 13 573 |
Калининград | 3 апреля 2023 | Билеты от 13 760 |
Саранск | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 924 |
Псков | 14 июля 2023 | Билеты от 14 138 |
Магадан | 2 июня 2023 | Билеты от 14 623 |
Абакан | 7 мая 2023 | Билеты от 15 258 |
Ярославль | 13 апреля 2023 | Билеты от 15 390 |
Астрахань | 4 апреля 2023 | Билеты от 15 500 |
Хабаровск | 5 апреля 2023 | Билеты от 15 600 |
Орск | 3 апреля 2023 | Билеты от 15 629 |
Калуга | 6 апреля 2023 | Билеты от 15 787 |
Ноябрьск | 3 апреля 2023 | Билеты от 15 867 |
Новый Уренгой | 21 июля 2023 | Билеты от 17 070 |
Магас | 6 апреля 2023 | Билеты от 17 272 |
Салехард | 5 апреля 2023 | Билеты от 17 320 |
Надым | 28 марта 2023 | Билеты от 17 350 |
Иваново | 4 апреля 2023 | Билеты от 17 430 |
Кировск (Апатиты) | 30 марта 2023 | Билеты от 17 459 |
Астана | 17 апреля 2023 | Билеты от 17 483 |
Когалым | 11 апреля 2023 | Билеты от 17 676 |
Петропавловск-Камчатский | 11 октября 2023 | Билеты от 17 997 |
Чита | 19 июня 2023 | Билеты от 18 117 |
Благовещенск | 4 октября 2023 | Билеты от 18 127 |
Норильск | 27 марта 2023 | Билеты от 18 599 |
Йошкар-Ола | 4 апреля 2023 | Билеты от 18 963 |
Вологда | 14 апреля 2023 | Билеты от 19 013 |
Владивосток | 29 сентября 2023 | Билеты от 19 054 |
Бишкек | 5 апреля 2023 | Билеты от 19 241 |
Братск | 17 апреля 2023 | Билеты от 19 355 |
Курган | 11 апреля 2023 | Билеты от 19 608 |
Южно-Сахалинск | 17 сентября 2023 | Билеты от 19 670 |
Ухта | 10 апреля 2023 | Билеты от 20 693 |
Нальчик | 31 марта 2023 | Билеты от 21 307 |
Наманган | 15 мая 2023 | Билеты от 21 631 |
Ош | 29 марта 2023 | Билеты от 22 307 |
Алматы | 29 марта 2023 | Билеты от 22 984 |
Баку | 9 апреля 2023 | Билеты от 23 957 |
Костанай | 20 апреля 2023 | Билеты от 24 160 |
Ургенч | 11 апреля 2023 | Билеты от 25 529 |
Талдыкорган | 24 апреля 2023 | Билеты от 25 725 |
Шымкент | 28 марта 2023 | Билеты от 25 730 |
Тегеран | 13 апреля 2023 | Билеты от 25 991 |
Усть-Каменогорск | 10 апреля 2023 | Билеты от 26 332 |
Якутск | 16 апреля 2023 | Билеты от 26 341 |
Иссык-Куль | 21 июня 2023 | Билеты от 26 387 |
Караганда | 3 апреля 2023 | Билеты от 26 611 |