Рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) «Северный Ветер»

Информация о рейсе N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) «Nordwind Airlines»

Рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания: Северный Ветер
Код IATA авиакомпании «Nordwind Airlines»: N4
Аэропорт вылета: Аэропорт Каир; Код ИАТА: CAI
Аэропорт прибытия: Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково); Код ИАТА: LED
Официальный сайт авиакомпании «Северный Ветер»: nordwindairlines.ru
Онлайн-регистрация на рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) производится на официальном сайте авиакомпании «Nordwind Airlines».
В расписании рейса N4 400 авиакомпании «Северный Ветер» по маршруту Каир — Санкт-Петербург можно увидеть, по каким дням недели летают самолеты, время вылета и время прибытия, а также длительность перелета.

Дешевые авиабилеты на рейс N4 400 Каир - Санкт-Петербург «Nordwind Airlines»

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 25 212
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 25 979
26 сентября 20232 остановкиБилеты от 26 556
27 сентября 20232 остановкиБилеты от 28 628
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 28 758
27 сентября 20231 остановкаБилеты от 29 659
25 сентября 20232 остановкиБилеты от 29 692
28 сентября 20232 остановкиБилеты от 32 895
30 сентября 20232 остановкиБилеты от 33 095
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 34 388
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 38 347
29 сентября 20232 остановкиБилеты от 41 639
28 сентября 20233 пересадкиБилеты от 43 703
30 сентября 20233 пересадкиБилеты от 45 177
2 октября 20231 остановкаБилеты от 25 093
11 октября 20231 остановкаБилеты от 25 106
18 октября 20231 остановкаБилеты от 25 186
9 октября 20231 остановкаБилеты от 25 286
21 октября 20231 остановкаБилеты от 25 306
24 октября 20231 остановкаБилеты от 25 368
25 октября 20231 остановкаБилеты от 25 368
20 октября 20231 остановкаБилеты от 25 370
3 октября 20231 остановкаБилеты от 25 408
10 октября 20231 остановкаБилеты от 25 408
14 октября 20231 остановкаБилеты от 25 408
22 октября 20231 остановкаБилеты от 25 408
23 октября 20231 остановкаБилеты от 25 408
16 октября 20231 остановкаБилеты от 25 508
9 октября 20232 остановкиБилеты от 25 576
4 октября 20231 остановкаБилеты от 25 630
6 октября 20231 остановкаБилеты от 25 630
19 октября 20231 остановкаБилеты от 25 634
26 октября 20231 остановкаБилеты от 25 645
5 октября 20231 остановкаБилеты от 25 777
20 октября 20232 остановкиБилеты от 25 916
1 октября 20231 остановкаБилеты от 25 979
15 октября 20231 остановкаБилеты от 25 983
28 октября 20231 остановкаБилеты от 25 983
8 октября 20231 остановкаБилеты от 26 147
31 октября 20231 остановкаБилеты от 26 191
30 октября 20231 остановкаБилеты от 26 243
30 октября 20232 остановкиБилеты от 26 301
29 октября 20231 остановкаБилеты от 26 369
14 октября 20232 остановкиБилеты от 29 672

Стоимость авиабилетов на рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) «Nordwind Airlines»

  • Стоимость авиабилетов на рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) меняется в зависимости от дня недели и месяца.
  • Выберите месяц и день, в котором хотите совершить перелет и увидите точные цены на билеты Каир — Санкт-Петербург.
  • По умолчанию, показана цена перелета в одну сторону.
  • Если вы хотите узнать, сколько стоят билеты на рейс номер N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно, то нажмите ниже на 3 фиолетовые полоски и снимите галочку напротив пункта «в одну сторону».
  • Если желаете увидеть стоимость авиабилетов на прямой рейс N4 400, то поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы».

Дешевые авиабилеты на рейс N4 400 Каир - Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
5 октября 202312 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 821

Подписаться на распродажу билетов на рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург (Пулково)

Авиакомпания «Nordwind Airlines» периодически проводит распродажи билетов на рейс N4 400 со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов по маршруту Каир — Санкт-Петербург (Пулково), рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.


Билеты на обратный рейс Санкт-Петербург (Пулково) - Каир

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 26 459
27 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 609
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 28 655
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 29 539
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 29 980
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 30 626
30 сентября 20232 остановкиБилеты от 32 188
26 сентября 20232 остановкиБилеты от 34 170
25 сентября 20232 остановкиБилеты от 34 723
24 сентября 20232 остановкиБилеты от 35 034
27 сентября 20232 остановкиБилеты от 36 557
28 сентября 20232 остановкиБилеты от 37 330
29 сентября 20232 остановкиБилеты от 40 721
29 сентября 20233 пересадкиБилеты от 47 178
26 сентября 20233 пересадкиБилеты от 54 421
25 сентября 20233 пересадкиБилеты от 58 865
27 сентября 20233 пересадкиБилеты от 61 064
24 сентября 20233 пересадкиБилеты от 66 044
7 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
10 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
11 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
16 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
18 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
21 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
22 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
23 октября 20231 остановкаБилеты от 25 100
13 октября 20231 остановкаБилеты от 25 215
19 октября 20231 остановкаБилеты от 25 225
3 октября 20231 остановкаБилеты от 25 327
17 октября 20231 остановкаБилеты от 25 388
12 октября 20231 остановкаБилеты от 25 482
19 октября 20232 остановкиБилеты от 25 702
20 октября 20231 остановкаБилеты от 25 827
8 октября 20231 остановкаБилеты от 25 835
9 октября 20231 остановкаБилеты от 25 835
15 октября 20232 остановкиБилеты от 26 039
13 октября 20232 остановкиБилеты от 26 199
2 октября 20231 остановкаБилеты от 26 287
4 октября 20231 остановкаБилеты от 26 393
9 октября 20232 остановкиБилеты от 26 432
16 октября 20232 остановкиБилеты от 26 432
1 октября 20231 остановкаБилеты от 26 462
25 октября 20231 остановкаБилеты от 26 542
26 октября 20231 остановкаБилеты от 26 542
17 октября 20232 остановкиБилеты от 26 571
31 октября 20231 остановкаБилеты от 26 578
15 октября 20231 остановкаБилеты от 26 696
30 октября 20231 остановкаБилеты от 26 815

Как купить авиабилеты на рейс N4 400 Каир — Санкт-Петербург

Чтобы купить дешевые авиабилеты на рейс № N4 400 Каир — Санкт-Петербург, заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:

  • Город или аэропорт отправления – Каир;
  • Город или аэропорт прибытия – Санкт-Петербург (Пулково);
  • Дату отправления;
  • Дату возвращения;
  • Количество взрослых пассажиров и детей;
  • Класс обслуживания (эконом или бизнес класс);
  • Нажмите на кнопку «Найти билеты».
  • Оплатите авиабилеты на рейс номер N4 400 онлайн с помощью банковской карточки.
  • В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты на перелет Каир — Санкт-Петербург будут высланы на ваш e-mail.
  • Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
  • Для регистрации на рейс № N4 400 и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.

Популярные рейсы из аэропорта «Каир»

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Хургада12 октября 2023Прямой рейсБилеты от 2 869
Асуан27 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 588
Александрия4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 5 016
Шарм-эш-Шейх15 октября 2023Прямой рейсБилеты от 5 384
Будапешт17 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 6 192
Луксор27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 778
Сохаг7 января 2024Прямой рейсБилеты от 7 204
Марса-Алам10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 8 154
Бейрут12 октября 20231 остановкаБилеты от 8 790
Эль-Кувейт25 октября 2023Прямой рейсБилеты от 9 136
Барселона15 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 9 283
Джидда13 октября 2023Прямой рейсБилеты от 9 683
Амман21 февраля 20241 остановкаБилеты от 9 738
Абу-Даби2 ноября 20231 остановкаБилеты от 10 286
Афины30 ноября 20231 остановкаБилеты от 10 530
Париж16 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 11 205
Эр-Рияд25 октября 2023Прямой рейсБилеты от 11 341
Рим2 ноября 20231 остановкаБилеты от 11 648
Мумбаи21 октября 20231 остановкаБилеты от 11 657
Венеция4 декабря 20231 остановкаБилеты от 11 815
Даммам5 октября 20231 остановкаБилеты от 11 963
Стамбул22 октября 20231 остановкаБилеты от 12 304
Милан1 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 408
Вена2 октября 20231 остановкаБилеты от 12 534
Медина31 октября 2023Прямой рейсБилеты от 12 605
Доха22 октября 20231 остановкаБилеты от 12 823
Брюссель12 октября 20232 остановкиБилеты от 12 889
Ларнака26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 13 183
Дубай27 октября 20232 остановкиБилеты от 13 374
Абу-Симбел1 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 493
Белград23 ноября 20232 остановкиБилеты от 13 576
Маскат3 октября 20231 остановкаБилеты от 13 647
Бильбао10 октября 20231 остановкаБилеты от 13 655
Манама25 октября 20231 остановкаБилеты от 13 815
Акаба28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 13 905
Лондон7 декабря 20232 остановкиБилеты от 14 016
Бухарест9 октября 2023Прямой рейсБилеты от 14 030
Шарджа19 октября 2023Прямой рейсБилеты от 14 111
Аль-Ула1 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 157
Ереван30 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 164
Сараево30 сентября 20231 остановкаБилеты от 14 359
Пафос3 декабря 20232 остановкиБилеты от 14 381
Прага23 января 20241 остановкаБилеты от 14 417
Анталья8 октября 20231 остановкаБилеты от 14 688
Амстердам13 апреля 20241 остановкаБилеты от 14 740
Подгорица19 марта 20241 остановкаБилеты от 14 831
Ниш29 сентября 20232 остановкиБилеты от 15 120
Гранада24 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 138
Варшава13 декабря 20233 пересадкиБилеты от 15 165
Дублин7 ноября 20232 остановкиБилеты от 15 384
Мадрид18 ноября 20231 остановкаБилеты от 15 408
Тира29 сентября 20232 остановкиБилеты от 15 607
Тель-Авив2 декабря 20232 остановкиБилеты от 15 685
Неаполь31 октября 20231 остановкаБилеты от 15 686
Тбилиси8 октября 20231 остановкаБилеты от 15 706
Берлин20 ноября 20232 остановкиБилеты от 15 918
Марракеш28 января 20242 остановкиБилеты от 15 947
София24 сентября 20232 остановкиБилеты от 16 010
Франкфурт-на-Майне9 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 100
Эйндховен30 ноября 20232 остановкиБилеты от 16 180
Кишинёв10 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 252
Малага8 октября 20233 пересадкиБилеты от 16 425
Хайдарабад20 октября 20231 остановкаБилеты от 16 569
Салоники7 ноября 20232 остановкиБилеты от 16 810
Бангалор27 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 992
Исламабад26 сентября 20231 остановкаБилеты от 17 087
Лиссабон14 ноября 20231 остановкаБилеты от 17 225
Стокгольм26 сентября 20232 остановкиБилеты от 17 390
Флоренция21 февраля 20243 пересадкиБилеты от 17 390
Салала21 октября 20232 остановкиБилеты от 17 521
Агадир19 ноября 20233 пересадкиБилеты от 17 555
Тирана4 октября 20232 остановкиБилеты от 17 612
Женева10 октября 20231 остановкаБилеты от 17 619
Мальта21 октября 20232 остановкиБилеты от 17 695
Ханья13 ноября 20231 остановкаБилеты от 17 816
Родос14 октября 20231 остановкаБилеты от 17 816
Цюрих17 декабря 20233 пересадкиБилеты от 17 834
Янбу27 сентября 20231 остановкаБилеты от 17 835
Аликанте16 октября 20233 пересадкиБилеты от 17 990
Гоа21 октября 20232 остановкиБилеты от 18 107
Дели12 октября 20232 остановкиБилеты от 18 205
Фес10 ноября 20231 остановкаБилеты от 18 290
Мюнхен1 декабря 20231 остановкаБилеты от 18 319
Тенерифе18 марта 20242 остановкиБилеты от 18 389
Уджда9 ноября 20233 пересадкиБилеты от 18 402
Бишкек4 октября 20232 остановкиБилеты от 18 626
Аддис-Абеба24 января 20241 остановкаБилеты от 18 644
Миконос16 октября 20231 остановкаБилеты от 18 649
Москва26 сентября 20231 остановкаБилеты от 18 795
Жешув2 октября 20233 пересадкиБилеты от 18 833
Тунис12 ноября 20232 остановкиБилеты от 18 913
Даламан30 октября 20232 остановкиБилеты от 19 008
Багдад3 декабря 20231 остановкаБилеты от 19 041
Коломбо5 ноября 20231 остановкаБилеты от 19 126
Измир14 ноября 20231 остановкаБилеты от 19 436
Челябинск1 октября 20231 остановкаБилеты от 19 486
Кутаиси11 ноября 20232 остановкиБилеты от 19 579
Ченнай13 ноября 20232 остановкиБилеты от 19 715
Вроцлав29 сентября 20233 пересадкиБилеты от 19 867
Тиват7 октября 20231 остановкаБилеты от 19 876

4 совета, как купить дешево билеты на рейс N4 400

  • Покупайте билеты на перелет Каир — Санкт-Петербург сразу в обе стороны туда и обратно;
  • Бронируйте и оплачивайте билеты на рейс N4 400 онлайн через интернет. Так вам не придется платить комиссию билетным кассам;
  • Если есть в наличие безбагажный тариф, куда включена перевозка только ручной клади, то выбирайте его;
  • Если вы не собираетесь в последний момент отказываться от полета на рейсе N4 400, то выбирайте невозвратный тариф, так как он самый дешевый.

Популярные рейсы в аэропорт «Санкт-Петербург (Пулково)»

ОткудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Калуга30 января 2024Прямой рейсБилеты от 1 780
Москва10 октября 2023Прямой рейсБилеты от 1 895
Сыктывкар27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 2 300
Архангельск6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 500
Мурманск24 октября 2023Прямой рейсБилеты от 2 570
Нижний Новгород25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 2 711
Казань28 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 2 825
Екатеринбург25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 2 833
Киров26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 2 906
Челябинск29 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 3 014
Тюмень1 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 016
Самара18 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 043
Калининград20 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 094
Уфа11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 222
Пермь24 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 270
Чебоксары26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 3 342
Волгоград23 октября 2023Прямой рейсБилеты от 3 411
Саранск3 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 600
Магнитогорск15 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 3 783
Иваново12 января 2024Прямой рейсБилеты от 3 815
Минеральные Воды29 января 20241 остановкаБилеты от 3 860
Сочи14 марта 20241 остановкаБилеты от 3 860
Тамбов10 октября 20231 остановкаБилеты от 3 995
Курган5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 000
Минск26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 4 034
Ульяновск3 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 050
Пенза14 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 195
Сургут25 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 226
Кострома27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 4 271
Оренбург28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 4 300
Череповец10 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 308
Вологда28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 4 375
Псков14 ноября 20231 остановкаБилеты от 4 477
Саратов4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 672
Астрахань27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 4 680
Набережные Челны (Нижнекамск)16 января 2024Прямой рейсБилеты от 4 687
Кировск (Апатиты)30 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 750
Барнаул31 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 823
Нарьян-Мар17 декабря 20231 остановкаБилеты от 4 832
Новосибирск20 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 4 952
Омск19 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 4 995
Ярославль19 октября 20231 остановкаБилеты от 5 006
Томск12 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 5 014
Шарм-эш-Шейх26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 5 224
Владикавказ30 ноября 20231 остановкаБилеты от 5 389
Новокузнецк29 января 2024Прямой рейсБилеты от 5 583
Махачкала15 ноября 20231 остановкаБилеты от 5 606
Котлас11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 5 640
Ижевск24 октября 2023Прямой рейсБилеты от 5 700
Когалым4 октября 20231 остановкаБилеты от 5 710
Ставрополь10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 933
Магас27 октября 20231 остановкаБилеты от 5 952
Ханты-Мансийск25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 000
Грозный10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 6 008
Хургада26 сентября 20231 остановкаБилеты от 6 116
Кемерово24 января 2024Прямой рейсБилеты от 6 127
Урай4 октября 20231 остановкаБилеты от 6 206
Йошкар-Ола29 сентября 20231 остановкаБилеты от 6 295
Великий Устюг30 октября 20231 остановкаБилеты от 6 609
Нижневартовск11 октября 20231 остановкаБилеты от 6 627
Ухта22 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 832
Орск16 октября 20231 остановкаБилеты от 6 980
Нягань5 октября 20231 остановкаБилеты от 7 116
Красноярск24 ноября 20231 остановкаБилеты от 7 328
Советский14 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 582
Иркутск17 ноября 20231 остановкаБилеты от 7 634
Петрозаводск26 сентября 20231 остановкаБилеты от 7 674
Воркута26 сентября 20231 остановкаБилеты от 8 185
Печора3 октября 20231 остановкаБилеты от 8 237
Белоярский28 сентября 20231 остановкаБилеты от 8 265
Усинск9 октября 20231 остановкаБилеты от 8 393
Даламан25 сентября 20231 остановкаБилеты от 8 511
Горно-Алтайск1 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 641
Бугульма19 октября 20231 остановкаБилеты от 8 663
Ноябрьск21 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 823
Ереван4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 9 168
Бишкек9 ноября 20231 остановкаБилеты от 9 297
Тобольск9 октября 2023Прямой рейсБилеты от 9 368
Нальчик19 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 376
Абакан16 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 9 500
Улан-Удэ24 ноября 20231 остановкаБилеты от 9 684
Самарканд15 декабря 20232 остановкиБилеты от 10 089
Якутск28 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 10 185
Аланья26 сентября 20231 остановкаБилеты от 10 308
Худжанд23 октября 20231 остановкаБилеты от 10 441
Надым3 октября 20231 остановкаБилеты от 10 517
Новый Уренгой25 ноября 20231 остановкаБилеты от 10 537
Тегеран28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 10 597
Гюмри10 октября 20231 остановкаБилеты от 10 695
Душанбе22 ноября 20231 остановкаБилеты от 10 834
Кызыл1 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 838
Салехард10 октября 20231 остановкаБилеты от 11 136
Анталья26 сентября 20231 остановкаБилеты от 11 419
Астана10 октября 20231 остановкаБилеты от 11 422
Актау26 января 20241 остановкаБилеты от 11 469
Дубай4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 11 624
Чита27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 11 863
Берёзово28 сентября 20232 остановкиБилеты от 11 977
Алматы25 февраля 20242 остановкиБилеты от 12 000
Ош30 января 20241 остановкаБилеты от 12 101