Информация о рейсе R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) «Yakutia»
Рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания: | Якутия |
Код IATA авиакомпании «Yakutia»: | R3 |
Аэропорт вылета: | Аэропорт Барнаул; Код ИАТА: BAX |
Аэропорт прибытия: | Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково); Код ИАТА: LED |
Официальный сайт авиакомпании «Якутия»: | yakutia.aero |
Онлайн-регистрация на рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) производится на официальном сайте авиакомпании «Yakutia». |
Расписание рейса R3 487 Барнаул - Санкт-Петербург «Якутия»
Барнаул, Россия → Санкт-Петербург, Россия
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10:45 → 11:25 Прямой рейс | ![]() Северный Ветер (Nordwind Airlines) | N4 314 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
09:15 → 10:00 Прямой рейс | ![]() Северный Ветер (Nordwind Airlines) | N4 314 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:40 → 11:25 Прямой рейс | ![]() Северный Ветер (Nordwind Airlines) | N4 314 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
10:35 → 11:25 Прямой рейс | ![]() Северный Ветер (Nordwind Airlines) | N4 314 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Дешевые авиабилеты на рейс R3 487 Барнаул - Санкт-Петербург «Yakutia»
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 138 |
12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 777 |
13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 296 |
16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 296 |
14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 476 |
15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 476 |
18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 476 |
19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 476 |
26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 775 |
27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 832 |
28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 037 |
10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 045 |
20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 476 |
23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 522 |
17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 526 |
21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 526 |
22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 526 |
25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 558 |
14 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 588 |
24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 688 |
29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 688 |
30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 343 |
11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 573 |
16 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
18 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
23 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
24 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
25 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
27 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 423 |
Стоимость авиабилетов на рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) «Yakutia»
- Стоимость авиабилетов на рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) меняется в зависимости от дня недели и месяца.
- Выберите месяц и день, в котором хотите совершить перелет и увидите точные цены на билеты Барнаул — Санкт-Петербург.
- По умолчанию, показана цена перелета в одну сторону.
- Если вы хотите узнать, сколько стоят билеты на рейс номер R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно, то нажмите ниже на 3 фиолетовые полоски и снимите галочку напротив пункта «в одну сторону».
- Если желаете увидеть стоимость авиабилетов на прямой рейс R3 487, то поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы».
Дешевые авиабилеты на рейс R3 487 Барнаул - Санкт-Петербург (Пулково) туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 октября 2023 | 21 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 046 |
3 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 498 |
Подписаться на распродажу билетов на рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково)
Авиакомпания «Yakutia» периодически проводит распродажи билетов на рейс R3 487 со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов по маршруту Барнаул — Санкт-Петербург (Пулково), рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.
Билеты на обратный рейс Санкт-Петербург (Пулково) - Барнаул
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 652 |
20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 832 |
19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 854 |
13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 036 |
15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 036 |
14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 291 |
18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 522 |
21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 688 |
22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 688 |
17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 689 |
10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 839 |
9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 121 |
24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 423 |
25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 423 |
28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 423 |
12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 465 |
26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 675 |
29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 762 |
13 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 771 |
16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 838 |
16 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 843 |
23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 882 |
27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 882 |
23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 11 190 |
30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 337 |
20 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 503 |
21 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 503 |
23 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 503 |
14 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 563 |
9 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 11 598 |
Как купить авиабилеты на рейс R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург
Чтобы купить дешевые авиабилеты на рейс № R3 487 Барнаул — Санкт-Петербург, заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:
- Город или аэропорт отправления – Барнаул;
- Город или аэропорт прибытия – Санкт-Петербург (Пулково);
- Дату отправления;
- Дату возвращения;
- Количество взрослых пассажиров и детей;
- Класс обслуживания (эконом или бизнес класс);
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Оплатите авиабилеты на рейс номер R3 487 онлайн с помощью банковской карточки.
- В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты на перелет Барнаул — Санкт-Петербург будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс № R3 487 и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.
Популярные рейсы из аэропорта «Барнаул»
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Новосибирск | 12 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 830 |
Красноярск | 3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 429 |
Томск | 7 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 140 |
Кемерово | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 193 |
Казань | 2 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 536 |
Горно-Алтайск | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 069 |
Санкт-Петербург | 21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 146 |
Новокузнецк | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 349 |
Омск | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 052 |
Москва | 10 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 432 |
Екатеринбург | 7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 346 |
Тюмень | 19 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 512 |
Сургут | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 854 |
Уфа | 21 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 470 |
Иркутск | 11 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 166 |
Абакан | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 256 |
Нижневартовск | 19 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 393 |
Самара | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 195 |
Кызыл | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 249 |
Сочи | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 456 |
Минеральные Воды | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 963 |
Волгоград | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 204 |
Калининград | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 509 |
Нижний Новгород | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 569 |
Бишкек | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 073 |
Челябинск | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 178 |
Самарканд | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 625 |
Братск | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 910 |
Мурманск | 13 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 632 |
Пермь | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 799 |
Махачкала | 23 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 907 |
Грозный | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 984 |
Улан-Удэ | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 041 |
Владикавказ | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 084 |
Благовещенск | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 321 |
Новый Уренгой | 1 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 807 |
Ханты-Мансийск | 14 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 956 |
Оренбург | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 146 |
Саратов | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 199 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 347 |
Чебоксары | 16 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 820 |
Ижевск | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 931 |
Ош | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 581 |
Пенза | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 649 |
Ульяновск | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 153 |
Минск | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 841 |
Астрахань | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 948 |
Архангельск | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 132 |
Магас | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 237 |
Астана | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 169 |
Петрозаводск | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 247 |
Ташкент | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 382 |
Чита | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 383 |
Ставрополь | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 467 |
Худжанд | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 213 |
Иссык-Куль | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 369 |
Дубай | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 814 |
Норильск | 14 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 069 |
Сыктывкар | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 541 |
Владивосток | 2 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 29 556 |
Калуга | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 29 916 |
Салехард | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 984 |
Стамбул | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 955 |
Псков | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 32 465 |
Ярославль | 17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 32 992 |
Нальчик | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 33 076 |
Южно-Сахалинск | 6 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 33 362 |
Ереван | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 782 |
Йошкар-Ола | 13 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 166 |
Семей | 19 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 34 594 |
Тобольск | 25 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 938 |
Петропавловск-Камчатский | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 431 |
Алматы | 13 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 35 495 |
Якутск | 26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 598 |
Анталья | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 868 |
Хабаровск | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 930 |
Караганда | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 203 |
Пекин | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 638 |
Ноябрьск | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 697 |
Нерюнгри | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 016 |
Талдыкорган | 7 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 39 621 |
Усть-Каменогорск | 19 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 39 965 |
Душанбе | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 275 |
Комсомольск-на-Амуре | 20 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 42 568 |
Актау | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 093 |
Аланья | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 700 |
Усть-Кут | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 948 |
Абу-Даби | 4 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 46 180 |
Бухара | 26 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 191 |
Магадан | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 51 688 |
Тбилиси | 2 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 52 533 |
Баку | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 663 |
Ларнака | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 185 |
Каир | 10 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 55 482 |
Гянджа | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 565 |
Рим | 3 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 60 388 |
Тель-Авив | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 641 |
Бангкок | 11 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 678 |
Батуми | 29 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 70 289 |
Хургада | 19 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 73 073 |
4 совета, как купить дешево билеты на рейс R3 487
- Покупайте билеты на перелет Барнаул — Санкт-Петербург сразу в обе стороны туда и обратно;
- Бронируйте и оплачивайте билеты на рейс R3 487 онлайн через интернет. Так вам не придется платить комиссию билетным кассам;
- Если есть в наличие безбагажный тариф, куда включена перевозка только ручной клади, то выбирайте его;
- Если вы не собираетесь в последний момент отказываться от полета на рейсе R3 487, то выбирайте невозвратный тариф, так как он самый дешевый.
Популярные рейсы в аэропорт «Санкт-Петербург (Пулково)»
Откуда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Калуга | 26 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 892 |
Москва | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 315 |
Архангельск | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 108 |
Самара | 23 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 220 |
Мурманск | 13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 302 |
Казань | 14 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 550 |
Уфа | 30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 638 |
Оренбург | 3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 348 |
Калининград | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 442 |
Екатеринбург | 19 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 705 |
Пермь | 11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 820 |
Минск | 21 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 047 |
Кострома | 14 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 127 |
Сыктывкар | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 400 |
Чебоксары | 13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 744 |
Нижний Новгород | 4 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 766 |
Минеральные Воды | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 796 |
Череповец | 27 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 823 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 872 |
Кировск (Апатиты) | 6 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 254 |
Иваново | 10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 435 |
Ярославль | 4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 435 |
Саранск | 21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 455 |
Волгоград | 13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 740 |
Вологда | 22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 823 |
Барнаул | 21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 146 |
Челябинск | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 230 |
Тюмень | 24 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 634 |
Ульяновск | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 652 |
Махачкала | 23 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 874 |
Омск | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 966 |
Тамбов | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 977 |
Красноярск | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 000 |
Астрахань | 24 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 027 |
Пенза | 21 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 104 |
Ижевск | 27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 133 |
Курган | 21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 200 |
Грозный | 8 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 221 |
Новосибирск | 23 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 312 |
Киров | 9 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 443 |
Кемерово | 4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 654 |
Новокузнецк | 7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 766 |
Йошкар-Ола | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 090 |
Котлас | 22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 280 |
Сургут | 22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 470 |
Саратов | 24 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 480 |
Магас | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 512 |
Петрозаводск | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 674 |
Нижневартовск | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 704 |
Томск | 31 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 002 |
Сочи | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 396 |
Владикавказ | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 664 |
Иркутск | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 032 |
Магнитогорск | 19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 566 |
Ухта | 14 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 664 |
Горно-Алтайск | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 794 |
Ставрополь | 13 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 898 |
Псков | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 987 |
Великий Устюг | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 837 |
Ханты-Мансийск | 20 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 253 |
Ереван | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 15 765 |
Орск | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 841 |
Новый Уренгой | 1 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 978 |
Нарьян-Мар | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 304 |
Советский | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 953 |
Чита | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 648 |
Когалым | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 641 |
Даламан | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 830 |
Белоярский | 6 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 178 |
Стамбул | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 722 |
Бугульма | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 905 |
Якутск | 16 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 182 |
Улан-Удэ | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 319 |
Абакан | 17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 384 |
Ноябрьск | 15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 801 |
Тобольск | 19 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 21 887 |
Хабаровск | 12 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 112 |
Братск | 18 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 758 |
Актау | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 844 |
Нальчик | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 892 |
Анталья | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 974 |
Бодрум | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 992 |
Благовещенск | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 194 |
Салехард | 18 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 239 |
Ташкент | 19 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 328 |
Надым | 28 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 23 499 |
Владивосток | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 540 |
Актобе | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 566 |
Костанай | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 342 |
Бишкек | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 379 |
Нягань | 10 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 469 |
Астана | 27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 706 |
Ош | 2 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 392 |
Самарканд | 14 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 25 580 |
Воркута | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 770 |
Нерюнгри | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 895 |
Усинск | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 304 |
Южно-Сахалинск | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 495 |
Караганда | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 627 |
Магадан | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 953 |