Все актуальные распродажи авиабилетов из Санкт-Петербурга на 2023 год, а также акции, скидки и спецпредложения авиакомпаний.
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Калуга | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 080 |
Москва | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 165 |
Казань | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 210 |
Минск | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 315 |
Уфа | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 470 |
Архангельск | 28 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 485 |
Саратов | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 874 |
Самара | 16 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 054 |
Мурманск | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 070 |
Чебоксары | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 274 |
Махачкала | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 274 |
Калининград | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 347 |
Волгоград | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 374 |
Нижний Новгород | 12 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 420 |
Сочи | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
Ульяновск | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 475 |
Екатеринбург | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 533 |
Сыктывкар | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 767 |
Киров | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 774 |
Владикавказ | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 3 848 |
Псков | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 3 874 |
Нарьян-Мар | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 3 879 |
Иваново | 21 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 915 |
Пенза | 3 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 075 |
Челябинск | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 174 |
Тамбов | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 184 |
Ижевск | 1 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 300 |
Кострома | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 383 |
Астрахань | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
Пермь | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
Минеральные Воды | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 874 |
Аланья | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 915 |
Оренбург | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 4 984 |
Череповец | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 015 |
Омск | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 145 |
Вологда | 23 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 175 |
Ставрополь | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 274 |
Тюмень | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 274 |
Сургут | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 348 |
Ярославль | 17 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 385 |
Магас | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 548 |
Котлас | 21 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 640 |
Кировск (Апатиты) | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 671 |
Саранск | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 687 |
Курган | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 700 |
Новосибирск | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 874 |
Стамбул | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 985 |
Томск | 17 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 114 |
Анталья | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 167 |
Новокузнецк | 15 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 269 |
Нальчик | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 278 |
Иркутск | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 278 |
Грозный | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 319 |
Дубай | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 470 |
Ургенч | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 553 |
Новый Уренгой | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 852 |
Ханты-Мансийск | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 000 |
Когалым | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 010 |
Кемерово | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 048 |
Самарканд | 19 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Фергана | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Ташкент | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Абу-Даби | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 340 |
Ухта | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 432 |
Гомель | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 558 |
Красноярск | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 610 |
Барнаул | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 623 |
Нижневартовск | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 694 |
Советский | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 172 |
Великий Устюг | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 420 |
Петрозаводск | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 422 |
Орск | 4 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 507 |
Ноябрьск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 510 |
Ереван | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 531 |
Урай | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 635 |
Нягань | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 671 |
Душанбе | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 693 |
Горно-Алтайск | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 744 |
Бишкек | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 983 |
Тбилиси | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 096 |
Бугульма | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 122 |
Астана | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 303 |
Печора | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 327 |
Домбай | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 331 |
Белоярский | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 346 |
Гянджа | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 395 |
Баку | 18 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 9 400 |
Архыз | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 408 |
Абакан | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 485 |
Якутск | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 681 |
Худжанд | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 684 |
Ош | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 992 |
Гюмри | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 010 |
Актау | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 124 |
Воркута | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 192 |
Улан-Удэ | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 831 |
Благовещенск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 862 |
Надым | 27 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 436 |
Салехард | 28 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 11 436 |
Кызыл | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 11 927 |
Шымкент | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 965 |
Даламан | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 054 |
Братск | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 111 |
Кутаиси | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 244 |
Усинск | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 360 |
Караганда | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 571 |
Термез | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 12 705 |
Бухара | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 12 705 |
Атырау | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 708 |
Ларнака | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 062 |
Алматы | 8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 067 |
Усть-Каменогорск | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 174 |
Актобе | 30 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 174 |
Нерюнгри | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 266 |
Нахичевань | 18 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 305 |
Шарм-эш-Шейх | 9 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 13 469 |
Хургада | 8 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 13 470 |
Венеция | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 615 |
Александрия | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 696 |
Чита | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 803 |
Ленкорань | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 988 |
Тегеран | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 996 |
Игрим | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 034 |
Вена | 3 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 14 160 |
Тарко-Сале | 8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 280 |
София | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 14 859 |
Норильск | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 14 942 |
Иссык-Куль | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 100 |
Наманган | 10 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 102 |
Нукус | 12 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 133 |
Навои | 6 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 170 |
Милан | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 393 |
Карши | 18 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 465 |
Нижнеангарск | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 473 |
Хабаровск | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 15 787 |
Манама | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 819 |
Эр-Рияд | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 932 |
Владивосток | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 940 |
Рига | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 442 |
Магадан | 21 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 16 461 |
Гамбург | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 790 |
Тараз | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 812 |
Кёльн | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 816 |
Берлин | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 16 840 |
Куляб | 30 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 16 861 |
Амман | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 896 |
Эрбиль | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 920 |
Манчестер | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 036 |
Петропавловск-Камчатский | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 17 087 |
Варшава | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 132 |
Франкфурт-на-Майне | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 215 |
Вильнюс | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 363 |
Приштина | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 962 |
Нюрнберг | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 962 |
Касабланка | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 081 |
Мюнхен | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 374 |
Ганновер | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 860 |
Шарджа | 28 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 18 923 |
Бохтар (Курган-Тюбе) | 9 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 19 561 |
Усть-Кут | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 015 |
Каир | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 20 285 |
Хельсинки | 20 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 20 757 |
Роттердам | 28 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 20 761 |
Пекин | 23 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 20 764 |
Дели | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 855 |
Карачи | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 21 289 |
Удачный | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 21 705 |
Багдад | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 927 |
Мале | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 968 |
Гуанчжоу | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 221 |
Ноглики | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 338 |
Олёкминск | 5 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 22 837 |
Скидки на билеты из Санкт-Петербурга от различных авиакомпаний 2023
Найти дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга по акции 2023
Впишите город прибытия, чтобы найти дешевые билеты на самолет из Санкт-Петербурга по специальному предложению.