Распродажа авиабилетов из Санкт-Петербурга 2023

Все актуальные распродажи авиабилетов из Санкт-Петербурга на 2023 год, а также акции, скидки и спецпредложения авиакомпаний.

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Калуга12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 080
Москва6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 165
Казань6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 210
Минск5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 315
Уфа6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 470
Архангельск28 января 2024Прямой рейсБилеты от 2 485
Саратов4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 2 874
Самара16 января 2024Прямой рейсБилеты от 3 054
Мурманск10 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 3 070
Чебоксары4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 274
Махачкала6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 274
Калининград5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 347
Волгоград5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 374
Нижний Новгород12 января 2024Прямой рейсБилеты от 3 420
Сочи6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 474
Ульяновск14 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 474
Набережные Челны (Нижнекамск)7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 475
Екатеринбург8 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 3 533
Сыктывкар4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 767
Киров4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 3 774
Владикавказ5 декабря 20231 остановкаБилеты от 3 848
Псков23 января 20241 остановкаБилеты от 3 874
Нарьян-Мар6 декабря 20231 остановкаБилеты от 3 879
Иваново21 января 2024Прямой рейсБилеты от 3 915
Пенза3 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 075
Челябинск6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 174
Тамбов5 декабря 20231 остановкаБилеты от 4 184
Ижевск1 марта 2024Прямой рейсБилеты от 4 300
Кострома6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 383
Астрахань7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 574
Пермь13 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 574
Минеральные Воды6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 874
Аланья5 декабря 20231 остановкаБилеты от 4 915
Оренбург29 марта 20241 остановкаБилеты от 4 984
Череповец11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 015
Омск7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 145
Вологда23 января 2024Прямой рейсБилеты от 5 175
Ставрополь6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 274
Тюмень7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 274
Сургут5 декабря 20231 остановкаБилеты от 5 348
Ярославль17 января 2024Прямой рейсБилеты от 5 385
Магас5 декабря 20231 остановкаБилеты от 5 548
Котлас21 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 640
Кировск (Апатиты)8 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 671
Саранск7 декабря 20231 остановкаБилеты от 5 687
Курган11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 700
Новосибирск6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 874
Стамбул5 декабря 20231 остановкаБилеты от 5 985
Томск17 января 2024Прямой рейсБилеты от 6 114
Анталья6 декабря 20231 остановкаБилеты от 6 167
Новокузнецк15 января 20241 остановкаБилеты от 6 269
Нальчик4 декабря 20231 остановкаБилеты от 6 278
Иркутск5 декабря 20231 остановкаБилеты от 6 278
Грозный29 января 20241 остановкаБилеты от 6 319
Дубай5 декабря 20231 остановкаБилеты от 6 470
Ургенч23 октября 2024Прямой рейсБилеты от 6 553
Новый Уренгой6 декабря 20231 остановкаБилеты от 6 852
Ханты-Мансийск3 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 7 000
Когалым5 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 010
Кемерово5 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 048
Самарканд19 октября 2024Прямой рейсБилеты от 7 147
Фергана15 октября 2024Прямой рейсБилеты от 7 147
Ташкент24 октября 2024Прямой рейсБилеты от 7 147
Абу-Даби5 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 340
Ухта19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 7 432
Гомель12 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 558
Красноярск5 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 610
Барнаул11 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 7 623
Нижневартовск9 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 694
Советский25 января 20241 остановкаБилеты от 8 172
Великий Устюг12 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 420
Петрозаводск13 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 422
Орск4 марта 20241 остановкаБилеты от 8 507
Ноябрьск6 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 510
Ереван5 декабря 20231 остановкаБилеты от 8 531
Урай16 января 20241 остановкаБилеты от 8 635
Нягань25 января 20241 остановкаБилеты от 8 671
Душанбе29 января 20241 остановкаБилеты от 8 693
Горно-Алтайск24 января 20241 остановкаБилеты от 8 744
Бишкек17 января 20241 остановкаБилеты от 8 983
Тбилиси10 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 096
Бугульма11 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 122
Астана7 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 303
Печора4 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 327
Домбай5 февраля 20241 остановкаБилеты от 9 331
Белоярский31 января 20241 остановкаБилеты от 9 346
Гянджа12 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 395
Баку18 января 2024Прямой рейсБилеты от 9 400
Архыз7 марта 20241 остановкаБилеты от 9 408
Абакан7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 9 485
Якутск4 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 681
Худжанд1 февраля 20241 остановкаБилеты от 9 684
Ош12 февраля 20241 остановкаБилеты от 9 992
Гюмри5 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 010
Актау18 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 124
Воркута4 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 192
Улан-Удэ12 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 831
Благовещенск6 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 862
Надым27 января 2024Прямой рейсБилеты от 11 436
Салехард28 января 2024Прямой рейсБилеты от 11 436
Кызыл19 января 20241 остановкаБилеты от 11 927
Шымкент14 декабря 20231 остановкаБилеты от 11 965
Даламан6 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 054
Братск7 февраля 20241 остановкаБилеты от 12 111
Кутаиси16 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 12 244
Усинск17 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 360
Караганда6 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 571
Термез6 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 12 705
Бухара18 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 12 705
Атырау5 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 708
Ларнака13 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 062
Алматы8 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 067
Усть-Каменогорск18 января 20241 остановкаБилеты от 13 174
Актобе30 января 20241 остановкаБилеты от 13 174
Нерюнгри12 февраля 20241 остановкаБилеты от 13 266
Нахичевань18 февраля 20241 остановкаБилеты от 13 305
Шарм-эш-Шейх9 января 2024Прямой рейсБилеты от 13 469
Хургада8 января 2024Прямой рейсБилеты от 13 470
Венеция28 января 20241 остановкаБилеты от 13 615
Александрия13 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 696
Чита19 января 20241 остановкаБилеты от 13 803
Ленкорань7 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 988
Тегеран12 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 996
Игрим23 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 034
Вена3 февраля 20241 остановкаБилеты от 14 160
Тарко-Сале8 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 280
София5 февраля 20241 остановкаБилеты от 14 859
Норильск9 февраля 20241 остановкаБилеты от 14 942
Иссык-Куль1 февраля 20241 остановкаБилеты от 15 100
Наманган10 февраля 20241 остановкаБилеты от 15 102
Нукус12 января 20241 остановкаБилеты от 15 133
Навои6 февраля 20241 остановкаБилеты от 15 170
Милан31 января 20241 остановкаБилеты от 15 393
Карши18 февраля 20241 остановкаБилеты от 15 465
Нижнеангарск7 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 473
Хабаровск6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 15 787
Манама7 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 819
Эр-Рияд6 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 932
Владивосток5 февраля 20241 остановкаБилеты от 15 940
Рига16 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 442
Магадан21 марта 20241 остановкаБилеты от 16 461
Гамбург16 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 790
Тараз19 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 812
Кёльн11 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 816
Берлин18 января 20241 остановкаБилеты от 16 840
Куляб30 января 2024Прямой рейсБилеты от 16 861
Амман12 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 896
Эрбиль4 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 920
Манчестер17 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 036
Петропавловск-Камчатский17 января 20241 остановкаБилеты от 17 087
Варшава16 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 132
Франкфурт-на-Майне16 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 215
Вильнюс16 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 363
Приштина12 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 962
Нюрнберг13 декабря 20231 остановкаБилеты от 17 962
Касабланка6 декабря 20231 остановкаБилеты от 18 081
Мюнхен17 декабря 20231 остановкаБилеты от 18 374
Ганновер17 декабря 20231 остановкаБилеты от 18 860
Шарджа28 марта 20241 остановкаБилеты от 18 923
Бохтар (Курган-Тюбе)9 января 20241 остановкаБилеты от 19 561
Усть-Кут7 декабря 20231 остановкаБилеты от 20 015
Каир16 января 20241 остановкаБилеты от 20 285
Хельсинки20 марта 20241 остановкаБилеты от 20 757
Роттердам28 марта 20241 остановкаБилеты от 20 761
Пекин23 марта 20241 остановкаБилеты от 20 764
Дели6 декабря 20231 остановкаБилеты от 20 855
Карачи10 марта 20241 остановкаБилеты от 21 289
Удачный7 февраля 20241 остановкаБилеты от 21 705
Багдад10 декабря 20231 остановкаБилеты от 21 927
Мале4 декабря 20231 остановкаБилеты от 21 968
Гуанчжоу13 декабря 20231 остановкаБилеты от 22 221
Ноглики11 декабря 20231 остановкаБилеты от 22 338
Олёкминск5 марта 20241 остановкаБилеты от 22 837

Скидки на билеты из Санкт-Петербурга от различных авиакомпаний 2023

Найти дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга по акции 2023

Впишите город прибытия, чтобы найти дешевые билеты на самолет из Санкт-Петербурга по специальному предложению.