Авиакомпания «Smartavia» начала распродажу авиабилетов на перелеты в города России и за границу. Указанная стоимость билетов включает все сборы. Скидки на авиабилеты компании «Смартавиа» действуют только на собственные рейсы под кодом IATA: 5N. Количество билетов по акции авиаперевозчика «Smartavia» ограничено.
Поиск дешевых авиабилетов авиакомпании «Smartavia» 2023
Скидки на авиабилеты «Смартавиа» из Архангельска 2023
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 985 |
Москва | 18 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 900 |
Котлас | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 815 |
Мезень | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 002 |
Лешуконское | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 063 |
Череповец | 25 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 187 |
Казань | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 210 |
Уфа | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 550 |
Нарьян-Мар | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 238 |
Тамбов | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 413 |
Минск | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 527 |
Мурманск | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 5 570 |
Калининград | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 647 |
Сыктывкар | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 839 |
Волгоград | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 870 |
Нижний Новгород | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 5 920 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 968 |
Самара | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 083 |
Чебоксары | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 187 |
Екатеринбург | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 253 |
Махачкала | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 297 |
Ижевск | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 309 |
Ульяновск | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 364 |
Оренбург | 2 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 403 |
Саратов | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 550 |
Калуга | 3 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 554 |
Владикавказ | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 634 |
Пермь | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 638 |
Киров | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 652 |
Челябинск | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 894 |
Псков | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 026 |
Аланья | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 185 |
Тюмень | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 409 |
Иваново | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 577 |
Омск | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 614 |
Анталья | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 721 |
Астрахань | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 739 |
Минеральные Воды | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 844 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 989 |
Грозный | 14 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 044 |
Сургут | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 057 |
Новосибирск | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 082 |
Иркутск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 201 |
Саранск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 352 |
Стамбул | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 367 |
Барнаул | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 388 |
Ставрополь | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 396 |
Магас | 15 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 513 |
Великий Устюг | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 733 |
Петрозаводск | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 862 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 930 |
Пенза | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 105 |
Курган | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 127 |
Кировск (Апатиты) | 3 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 152 |
Красноярск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 157 |
Вологда | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 266 |
Ханты-Мансийск | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 331 |
Гомель | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 476 |
Кемерово | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 492 |
Ухта | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 886 |
Нижневартовск | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 354 |
Нальчик | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 635 |
Ноябрьск | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 902 |
Ереван | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 11 247 |
Улан-Удэ | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 374 |
Гянджа | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 11 450 |
Новый Уренгой | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 783 |
Баку | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 078 |
Кострома | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 515 |
Ташкент | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 566 |
Гюмри | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 753 |
Бугульма | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 116 |
Бишкек | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 13 227 |
Орск | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 228 |
Алматы | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 386 |
Астана | 30 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 14 537 |
Атырау | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 729 |
Актау | 25 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 14 920 |
Салехард | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 985 |
Самарканд | 23 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 148 |
Шымкент | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 266 |
Чита | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 15 348 |
Ленкорань | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 823 |
Усинск | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 16 388 |
Спецпредложения «Смартавиа» на рейсы из Санкт-Петербурга 2023
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 763 |
Архангельск | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 1 985 |
Калуга | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 080 |
Казань | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 210 |
Минск | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 315 |
Уфа | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 470 |
Саратов | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 874 |
Самара | 16 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 054 |
Мурманск | 11 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 070 |
Сыктывкар | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 156 |
Чебоксары | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 274 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 274 |
Калининград | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 347 |
Волгоград | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 374 |
Киров | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 374 |
Нижний Новгород | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 420 |
Сочи | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
Ульяновск | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
Екатеринбург | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 533 |
Псков | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 3 874 |
Нарьян-Мар | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 3 879 |
Иваново | 21 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 915 |
Пенза | 3 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 075 |
Челябинск | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 174 |
Тамбов | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 184 |
Ижевск | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 300 |
Кострома | 27 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 383 |
Владикавказ | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 448 |
Астрахань | 5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
Пермь | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
Минеральные Воды | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 874 |
Аланья | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 915 |
Оренбург | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 4 984 |
Череповец | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 015 |
Омск | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 145 |
Вологда | 23 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 175 |
Тюмень | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 274 |
Ярославль | 29 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 385 |
Магас | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 548 |
Котлас | 7 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 640 |
Кировск (Апатиты) | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 671 |
Саранск | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 687 |
Курган | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 700 |
Сургут | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 748 |
Ставрополь | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 774 |
Новосибирск | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 874 |
Томск | 15 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 114 |
Анталья | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 167 |
Новокузнецк | 15 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 269 |
Нальчик | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 278 |
Иркутск | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 278 |
Грозный | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 319 |
Ургенч | 23 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 553 |
Магнитогорск | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 6 684 |
Новый Уренгой | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 852 |
Стамбул | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 925 |
Ханты-Мансийск | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 000 |
Когалым | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 010 |
Кемерово | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 048 |
Самарканд | 19 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Фергана | 15 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Ташкент | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 147 |
Дубай | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 339 |
Абу-Даби | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 340 |
Ухта | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 432 |
Тбилиси | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 437 |
Гомель | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 558 |
Красноярск | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 610 |
Барнаул | 11 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 7 623 |
Нижневартовск | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 694 |
Урай | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 763 |
Советский | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 172 |
Великий Устюг | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 420 |
Петрозаводск | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 422 |
Орск | 4 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 507 |
Ноябрьск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 510 |
Ереван | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 531 |
Тобольск | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 558 |
Нягань | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 671 |
Душанбе | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 693 |
Горно-Алтайск | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 744 |
Бишкек | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 8 983 |
Бугульма | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 122 |
Астана | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 302 |
Печора | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 327 |
Домбай | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 331 |
Белоярский | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 346 |
Гянджа | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 395 |
Баку | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 9 400 |
Архыз | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 408 |
Абакан | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 485 |
Якутск | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 681 |
Худжанд | 29 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 684 |
Ош | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 992 |
Гюмри | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 010 |
Актау | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 124 |
Воркута | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 192 |
Улан-Удэ | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 831 |
Благовещенск | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 862 |
Акция на билеты «Smartavia» из Москвы 2023
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Псков | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 888 |
Распродажа авиабилетов «Смартавиа» 2023
Найти дешевые авиабилеты «Смартавиа» по акции 2023
Впишите нужное направление рейса, чтобы найти дешевые билеты на самолет авиакомпании «Смартавиа» по специальному предложению.
Базовые аэропорты и хабы авиакомпании «Смартавиа»: аэропорт Талаги (Архангельск), аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Домодедово (Москва).
Официальный сайт авиакомпании «Смартавиа»: flysmartavia.com