Информация о рейсе UT 214 Барнаул — Сургут «UTair»
Рейс UT 214 Барнаул — Сургут выполняет авиакомпания: | ЮТэйр |
Код IATA авиакомпании «UTair»: | UT |
Аэропорт вылета: | Аэропорт Барнаул; Код ИАТА: BAX |
Аэропорт прибытия: | Аэропорт Сургут; Код ИАТА: SGC |
Официальный сайт авиакомпании «ЮТэйр»: | utair.ru |
Онлайн-регистрация на рейс UT 214 Барнаул — Сургут производится на официальном сайте авиакомпании «UTair». |
Расписание рейса UT 214 Барнаул - Сургут «ЮТэйр»
Барнаул, Россия → Сургут, Россия
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21:20 → 22:10 Прямой рейс | ![]() Utair | UT 214 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Дешевые авиабилеты на рейс UT 214 Барнаул - Сургут «UTair»
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
11 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 352 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 352 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 542 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 662 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 663 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 030 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 081 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 211 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 512 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 547 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
16 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 552 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 558 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 558 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 570 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 577 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 640 |
25 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 048 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 101 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 189 |
22 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 705 |
20 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 873 |
27 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 192 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 509 |
Стоимость авиабилетов на рейс UT 214 Барнаул — Сургут «UTair»
- Стоимость авиабилетов на рейс UT 214 Барнаул — Сургут меняется в зависимости от дня недели и месяца.
- Выберите месяц и день, в котором хотите совершить перелет и увидите точные цены на билеты Барнаул — Сургут.
- По умолчанию, показана цена перелета в одну сторону.
- Если вы хотите узнать, сколько стоят билеты на рейс номер UT 214 Барнаул — Сургут туда и обратно, то нажмите ниже на 3 фиолетовые полоски и снимите галочку напротив пункта «в одну сторону».
- Если желаете увидеть стоимость авиабилетов на прямой рейс UT 214, то поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы».
Дешевые авиабилеты на рейс UT 214 Барнаул - Сургут туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 марта 2023 | 8 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 188 | |
4 марта 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 034 |
Подписаться на распродажу билетов на рейс UT 214 Барнаул — Сургут
Авиакомпания «UTair» периодически проводит распродажи билетов на рейс UT 214 со скидками. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых авиабилетов по маршруту Барнаул — Сургут, рекомендуем подписаться на бесплатные уведомления.
Билеты на обратный рейс Сургут - Барнаул
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
11 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 537 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 537 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 542 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 662 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 087 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 087 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 087 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 087 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 093 |
25 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 093 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 211 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 211 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 211 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 424 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 430 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 641 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 656 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 766 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 037 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 308 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 308 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 852 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 160 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 311 |
16 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 496 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 993 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 192 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 201 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 697 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 9 846 |
Как купить авиабилеты на рейс UT 214 Барнаул — Сургут
Чтобы купить дешевые авиабилеты на рейс № UT 214 Барнаул — Сургут, заполните форму поиска вверху этой страницы и впишите:
- Город или аэропорт отправления – Барнаул;
- Город или аэропорт прибытия – Сургут;
- Дату отправления;
- Дату возвращения;
- Количество взрослых пассажиров и детей;
- Класс обслуживания (эконом или бизнес класс);
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Оплатите авиабилеты на рейс номер UT 214 онлайн с помощью банковской карточки.
- В течение 2-х минут после оплаты, электронные авиабилеты на перелет Барнаул — Сургут будут высланы на ваш e-mail.
- Загрузите авиабилеты в ваш телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс № UT 214 и посадки на борт самолета понадобится только паспорт.
Популярные рейсы из аэропорта «Барнаул»
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск | 1 марта 2023 | Билеты от 2 000 |
Кемерово | 28 апреля 2023 | Билеты от 3 633 |
Красноярск | 22 марта 2023 | Билеты от 4 253 |
Томск | 6 марта 2023 | Билеты от 4 700 |
Горно-Алтайск | 13 марта 2023 | Билеты от 6 006 |
Новокузнецк | 27 февраля 2023 | Билеты от 7 287 |
Москва | 10 февраля 2023 | Билеты от 7 635 |
Омск | 14 февраля 2023 | Билеты от 7 981 |
Екатеринбург | 15 февраля 2023 | Билеты от 8 413 |
Тюмень | 13 февраля 2023 | Билеты от 9 178 |
Санкт-Петербург | 8 марта 2023 | Билеты от 9 390 |
Иркутск | 17 марта 2023 | Билеты от 9 528 |
Ульяновск | 2 марта 2023 | Билеты от 10 010 |
Сургут | 22 апреля 2023 | Билеты от 10 062 |
Калининград | 10 марта 2023 | Билеты от 10 427 |
Казань | 16 июня 2023 | Билеты от 10 967 |
Сочи | 12 марта 2023 | Билеты от 11 186 |
Минеральные Воды | 17 марта 2023 | Билеты от 11 447 |
Махачкала | 16 марта 2023 | Билеты от 11 722 |
Нижневартовск | 10 февраля 2023 | Билеты от 12 089 |
Ханты-Мансийск | 6 апреля 2023 | Билеты от 12 103 |
Уфа | 16 марта 2023 | Билеты от 12 479 |
Грозный | 27 марта 2023 | Билеты от 13 508 |
Волгоград | 10 февраля 2023 | Билеты от 13 513 |
Благовещенск | 22 февраля 2023 | Билеты от 13 765 |
Владикавказ | 13 марта 2023 | Билеты от 14 157 |
Самара | 20 февраля 2023 | Билеты от 14 562 |
Абакан | 10 февраля 2023 | Билеты от 14 925 |
Архангельск | 10 марта 2023 | Билеты от 15 004 |
Ставрополь | 1 марта 2023 | Билеты от 15 097 |
Оренбург | 27 марта 2023 | Билеты от 15 117 |
Минск | 11 февраля 2023 | Билеты от 15 135 |
Пермь | 5 февраля 2023 | Билеты от 15 156 |
Челябинск | 20 февраля 2023 | Билеты от 15 329 |
Псков | 9 февраля 2023 | Билеты от 15 728 |
Сыктывкар | 6 февраля 2023 | Билеты от 15 733 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 11 февраля 2023 | Билеты от 15 795 |
Нижний Новгород | 15 февраля 2023 | Билеты от 15 874 |
Магнитогорск | 27 февраля 2023 | Билеты от 15 875 |
Саратов | 8 марта 2023 | Билеты от 16 061 |
Ноябрьск | 10 февраля 2023 | Билеты от 16 831 |
Мурманск | 3 марта 2023 | Билеты от 16 999 |
Астрахань | 6 марта 2023 | Билеты от 17 067 |
Ижевск | 17 февраля 2023 | Билеты от 17 167 |
Тобольск | 23 февраля 2023 | Билеты от 17 488 |
Киров | 14 февраля 2023 | Билеты от 17 945 |
Чебоксары | 20 февраля 2023 | Билеты от 18 018 |
Пенза | 24 марта 2023 | Билеты от 18 154 |
Курган | 5 февраля 2023 | Билеты от 18 390 |
Улан-Удэ | 21 марта 2023 | Билеты от 19 202 |
Новый Уренгой | 13 марта 2023 | Билеты от 20 235 |
Петрозаводск | 10 февраля 2023 | Билеты от 20 340 |
Астана | 7 февраля 2023 | Билеты от 20 853 |
Ярославль | 15 февраля 2023 | Билеты от 21 074 |
Кировск (Апатиты) | 28 марта 2023 | Билеты от 21 219 |
Бишкек | 4 апреля 2023 | Билеты от 21 540 |
Хабаровск | 12 марта 2023 | Билеты от 21 766 |
Саранск | 22 марта 2023 | Билеты от 22 058 |
Ереван | 3 апреля 2023 | Билеты от 22 086 |
Ош | 11 февраля 2023 | Билеты от 22 237 |
Мирный | 17 февраля 2023 | Билеты от 22 438 |
Нарьян-Мар | 10 февраля 2023 | Билеты от 22 749 |
Нальчик | 11 февраля 2023 | Билеты от 22 763 |
Чита | 8 марта 2023 | Билеты от 22 927 |
Алматы | 8 марта 2023 | Билеты от 25 728 |
Ухта | 19 марта 2023 | Билеты от 25 766 |
Магас | 23 февраля 2023 | Билеты от 25 787 |
Йошкар-Ола | 20 февраля 2023 | Билеты от 26 265 |
Салехард | 15 февраля 2023 | Билеты от 26 691 |
Норильск | 22 февраля 2023 | Билеты от 26 860 |
Нерюнгри | 6 февраля 2023 | Билеты от 27 621 |
Баку | 14 февраля 2023 | Билеты от 28 166 |
Тбилиси | 3 апреля 2023 | Билеты от 28 511 |
Якутск | 24 февраля 2023 | Билеты от 28 931 |
Худжанд | 9 марта 2023 | Билеты от 28 963 |
Ташкент | 14 февраля 2023 | Билеты от 29 015 |
Южно-Сахалинск | 15 марта 2023 | Билеты от 29 107 |
Владивосток | 15 мая 2023 | Билеты от 29 252 |
Усть-Каменогорск | 13 февраля 2023 | Билеты от 29 770 |
Стамбул | 7 февраля 2023 | Билеты от 30 202 |
Петропавловск-Камчатский | 15 мая 2023 | Билеты от 30 726 |
Анталья | 8 февраля 2023 | Билеты от 33 155 |
Душанбе | 18 марта 2023 | Билеты от 34 765 |
Самарканд | 15 мая 2023 | Билеты от 35 951 |
Шымкент | 9 февраля 2023 | Билеты от 36 865 |
Рим | 11 февраля 2023 | Билеты от 40 034 |
Гюмри | 22 марта 2023 | Билеты от 40 154 |
Бухара | 22 февраля 2023 | Билеты от 41 269 |
Наманган | 13 февраля 2023 | Билеты от 41 639 |
Караганда | 23 февраля 2023 | Билеты от 41 647 |
Усинск | 8 февраля 2023 | Билеты от 42 104 |
Милан | 6 февраля 2023 | Билеты от 42 384 |
Дубай | 6 февраля 2023 | Билеты от 44 029 |
Абу-Даби | 15 февраля 2023 | Билеты от 44 178 |
Каир | 13 февраля 2023 | Билеты от 45 877 |
Даламан | 7 февраля 2023 | Билеты от 46 192 |
Дюссельдорф | 25 февраля 2023 | Билеты от 46 381 |
Кишинёв | 6 марта 2023 | Билеты от 48 812 |
Гамбург | 7 февраля 2023 | Билеты от 49 896 |
Афины | 6 февраля 2023 | Билеты от 50 301 |
4 совета, как купить дешево билеты на рейс UT 214
- Покупайте билеты на перелет Барнаул — Сургут сразу в обе стороны туда и обратно;
- Бронируйте и оплачивайте билеты на рейс UT 214 онлайн через интернет. Так вам не придется платить комиссию билетным кассам;
- Если есть в наличие безбагажный тариф, куда включена перевозка только ручной клади, то выбирайте его;
- Если вы не собираетесь в последний момент отказываться от полета на рейсе UT 214, то выбирайте невозвратный тариф, так как он самый дешевый.
Популярные рейсы в аэропорт «Сургут»
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Москва | 6 февраля 2023 | Билеты от 4 298 |
Курган | 10 марта 2023 | Билеты от 4 561 |
Челябинск | 26 апреля 2023 | Билеты от 5 085 |
Ханты-Мансийск | 17 марта 2023 | Билеты от 5 225 |
Тобольск | 9 февраля 2023 | Билеты от 6 873 |
Тюмень | 8 апреля 2023 | Билеты от 7 194 |
Санкт-Петербург | 10 февраля 2023 | Билеты от 7 270 |
Омск | 20 марта 2023 | Билеты от 7 477 |
Екатеринбург | 2 марта 2023 | Билеты от 7 570 |
Новосибирск | 22 марта 2023 | Билеты от 7 770 |
Самара | 23 февраля 2023 | Билеты от 9 220 |
Белоярский | 21 марта 2023 | Билеты от 9 527 |
Пермь | 4 апреля 2023 | Билеты от 9 567 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 февраля 2023 | Билеты от 9 573 |
Уфа | 10 марта 2023 | Билеты от 9 720 |
Казань | 10 марта 2023 | Билеты от 9 773 |
Урай | 14 февраля 2023 | Билеты от 10 012 |
Барнаул | 22 апреля 2023 | Билеты от 10 062 |
Томск | 10 июня 2023 | Билеты от 10 744 |
Кемерово | 30 марта 2023 | Билеты от 10 764 |
Нижневартовск | 23 февраля 2023 | Билеты от 11 083 |
Минск | 11 февраля 2023 | Билеты от 11 402 |
Ульяновск | 9 февраля 2023 | Билеты от 11 647 |
Грозный | 9 февраля 2023 | Билеты от 12 007 |
Оренбург | 10 февраля 2023 | Билеты от 12 080 |
Киров | 10 февраля 2023 | Билеты от 12 119 |
Волгоград | 8 февраля 2023 | Билеты от 12 124 |
Горно-Алтайск | 1 апреля 2023 | Билеты от 12 146 |
Саратов | 10 февраля 2023 | Билеты от 12 288 |
Минеральные Воды | 7 февраля 2023 | Билеты от 12 499 |
Новокузнецк | 28 февраля 2023 | Билеты от 12 574 |
Сыктывкар | 10 марта 2023 | Билеты от 12 662 |
Ухта | 7 февраля 2023 | Билеты от 12 800 |
Махачкала | 23 февраля 2023 | Билеты от 12 909 |
Архангельск | 15 февраля 2023 | Билеты от 13 025 |
Магнитогорск | 25 марта 2023 | Билеты от 13 116 |
Калининград | 11 февраля 2023 | Билеты от 13 258 |
Нижний Новгород | 15 марта 2023 | Билеты от 13 270 |
Ижевск | 7 февраля 2023 | Билеты от 13 401 |
Красноярск | 23 марта 2023 | Билеты от 13 451 |
Магас | 10 февраля 2023 | Билеты от 13 696 |
Сочи | 20 февраля 2023 | Билеты от 14 092 |
Чебоксары | 19 февраля 2023 | Билеты от 14 179 |
Мурманск | 9 марта 2023 | Билеты от 14 548 |
Череповец | 9 февраля 2023 | Билеты от 14 597 |
Ереван | 15 февраля 2023 | Билеты от 14 654 |
Саранск | 9 марта 2023 | Билеты от 15 152 |
Астрахань | 9 марта 2023 | Билеты от 15 406 |
Пенза | 23 февраля 2023 | Билеты от 15 500 |
Алматы | 11 февраля 2023 | Билеты от 15 647 |
Ставрополь | 8 марта 2023 | Билеты от 15 942 |
Владикавказ | 6 марта 2023 | Билеты от 16 357 |
Бугульма | 22 февраля 2023 | Билеты от 16 736 |
Ноябрьск | 19 февраля 2023 | Билеты от 17 814 |
Петрозаводск | 15 марта 2023 | Билеты от 18 352 |
Когалым | 12 февраля 2023 | Билеты от 19 890 |
Орск | 7 февраля 2023 | Билеты от 20 094 |
Астана | 5 февраля 2023 | Билеты от 20 481 |
Иркутск | 3 марта 2023 | Билеты от 20 861 |
Худжанд | 21 марта 2023 | Билеты от 20 949 |
Абакан | 10 февраля 2023 | Билеты от 21 456 |
Бишкек | 19 февраля 2023 | Билеты от 22 621 |
Новый Уренгой | 9 февраля 2023 | Билеты от 22 812 |
Гюмри | 8 февраля 2023 | Билеты от 23 253 |
Надым | 26 февраля 2023 | Билеты от 23 331 |
Братск | 8 февраля 2023 | Билеты от 23 599 |
Улан-Удэ | 24 февраля 2023 | Билеты от 24 258 |
Чита | 7 февраля 2023 | Билеты от 25 411 |
Баку | 11 февраля 2023 | Билеты от 26 073 |
Благовещенск | 10 февраля 2023 | Билеты от 26 133 |
Салехард | 5 февраля 2023 | Билеты от 26 353 |
Ташкент | 2 марта 2023 | Билеты от 26 701 |
Фергана | 13 февраля 2023 | Билеты от 26 984 |
Ош | 6 февраля 2023 | Билеты от 27 741 |
Южно-Сахалинск | 7 февраля 2023 | Билеты от 29 081 |
Якутск | 18 февраля 2023 | Билеты от 29 088 |
Каир | 19 февраля 2023 | Билеты от 29 325 |
Усинск | 23 февраля 2023 | Билеты от 29 333 |
Стамбул | 7 февраля 2023 | Билеты от 29 357 |
Мирный | 8 февраля 2023 | Билеты от 29 676 |
Владивосток | 10 февраля 2023 | Билеты от 29 963 |
Хабаровск | 14 мая 2023 | Билеты от 31 031 |
Анталья | 8 февраля 2023 | Билеты от 31 353 |
Нерюнгри | 8 февраля 2023 | Билеты от 31 753 |
Норильск | 19 апреля 2023 | Билеты от 32 821 |
Талакан | 20 марта 2023 | Билеты от 33 935 |
Петропавловск-Камчатский | 16 февраля 2023 | Билеты от 37 028 |
Кызыл | 17 марта 2023 | Билеты от 38 299 |
Самарканд | 11 февраля 2023 | Билеты от 39 267 |
Душанбе | 15 марта 2023 | Билеты от 40 685 |
Лондон | 6 февраля 2023 | Билеты от 40 871 |
Наманган | 13 февраля 2023 | Билеты от 42 624 |
Дубай | 21 февраля 2023 | Билеты от 42 998 |
Абу-Даби | 30 марта 2023 | Билеты от 48 444 |
Кишинёв | 24 февраля 2023 | Билеты от 51 387 |
Аланья | 17 июня 2023 | Билеты от 59 804 |
Ленск | 25 февраля 2023 | Билеты от 68 875 |
Франкфурт-на-Майне | 8 августа 2023 | Билеты от 69 569 |
Гамбург | 25 июня 2023 | Билеты от 73 100 |
Милан | 29 июля 2023 | Билеты от 73 361 |